AGS: títulos, vitórias e histórico na Fórmula 1
GPs48
Vitórias0
Pódios0
Poles0
Títulos de construtores0
Títulos de pilotos0
Pontos2
Rankings históricos
Pilotos históricos
| Piloto | Títulos | Vitórias | Pódios | Poles | Temporadas | Corridas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gabriele Tarquini | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 |
| Philippe Streiff | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 |
| Pascal Fabre | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| Yannick Dalmas | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Ivan Capelli | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Roberto Moreno | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Temporadas
| Ano | Pos. | Vitórias | Pódios | Poles | Títulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1986 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 1987 | 12 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1988 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 1989 | 15 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1990 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 1991 | - | 0 | 0 | 0 | - |
Marcos da equipe
- 1986EstreiaGP da Itália