Challenge: tempo instável transforma treinos livres em loteria no Velo Città

A chuva transformou os treinos livres opcionais para a sétima etapa da Porsche Challenge, em Mogi Guaçu, em uma verdadeira loteria. Ela começou a cair um pouco antes da abertura dos boxes para a primeira sessão e persistiu até o final do dia, variando apenas de intensidade. E quem se deu bem nessas condições caóticas foi Carlos Ambrósio. Ele aproveitou o curto período em que a pista esteve menos encharcada e estabeleceu o melhor tempo do dia logo no início dos treinos.

Com a chuva persistindo, os pilotos passaram as duas sessões tentando aproveitar da melhor maneira possível. Na primeira parte da sessão inicial, Ambrósio foi quase 3 segundos mais rápido que Rodolfo Ometto e James Ramos, piloto da classe Light, ficou em terceiro lugar. Na segunda parte, os quatro primeiros tempos ficaram com pilotos da classe Light, com Rodrigo Mello à frente de Rick Lisboa, Rodolfo Toni e Rodrigo Souza. Eles ficaram à frente dos argentinos Gonzalo Patoqui e Jorge Gomez, estreantes na Porsche Challenge. Este foi o período de chuva mais forte durante o dia.

Na segunda sessão, Gilberto Farah foi o melhor na primeira parte e Rodolfo Ometto fez o tempo mais rápido da segunda. Com a pista bastante molhada, nenhum deles chegou perto do tempo estabelecido por Ambrósio no começo do treino. O líder do campeonato, Daniel Schneider, participou somente desta parte. Entre os pilotos da Light, o destaque foi Rodrigo Souza.

Nesta sexta-feira, os pilotos das categorias Challenge e Light entram na pista para duas sessões de treinos livres e para as sessões classificatórias. A primeira delas define o grid da segunda corrida da Challenge (a 13ª do campeonato), enquanto a segunda determina a ordem de largada da primeira corrida do dia (12ª do ano). A transmissão ao vivo pelo portal Terra será iniciada às 14:10.

Os resultados das sessões de treinos, em cada parte

Challenge + Light – treino opcional 1, parte A

1) 18-Carlos Ambrosio, 1:44.000

2) 8-Rodolfo Ometto, 1:46.899, a 2.899

3) 15-James Ramos (L), 1:49.512, a 5.512

4) 93-Guto Oni (L), 1:50.496, a 6.496

5) 39-Gonzalo Patoqui, 1:53.528, a 9.528

6) 81-Gilberto Farah, 1:54.034, a 10.034

7) 53-Mayara Bianchi (L), 1:54.278, a 10.278

8) 35-Rodrigo Souza (L), 1:54.398, a 10.398

9) 58-Jorge Gomez, 1:54.819, a 10.819

10) 22-Luis Carvalho (L), 1:57.296, a 13.296

11) 19-Peter Ficker (L), 1:58.141, a 14.141

12) 33-Joca Silveira (L), 2:02.899, a 18.899

13) 7-Sergio Lagana, 2:05.695, a 21.695

(L) piloto inscrito também na classe Light

Challenge + Light – treino opcional 1, parte B

1) 93-Rodrigo Mello (L), 1:58.867

2) 33-Ricardo Lisboa (L), 1:59.120, a 0.253

3) 53-Rodolfo Toni (L), 1:59.281, a 0.414

4) 35-Rodrigo Souza (L), 1:59.661, a 0.794

5) 39-Gonzalo Patoqui, 2:00.369, a 1.502

6) 58-Jorge Gomez, 2:01.258, a 2.391

7) 19-Tom B. (L), 2:02.700, a 3.833

8) 22-Luis Carvalho (L), 2:07.871, a 9.004

9) 7-Sergio Lagana, 2:10.454, a 11.587

10) 63-Fabio Alves, 2:21.978, a 23.111

(L) piloto inscrito também na classe Light

Challenge + Light – treino opcional 2, parte A

1) 81-Gilberto Farah, 1:52.879

2) 18-Carlos Ambrosio, 1:53.610, a .731

3) 8-Rodolfo Ometto, 1:53.798, a .919

4) 63-Fabio Alves, 1:53.833, a .954

5) 77-Daniel Schneider, 1:54.427, a 1.548

6) 39-Gonzalo Patoqui, 1:57.387, a 4.508

7) 35-Rodrigo Souza (L), 1:58.367, a 5.488

8) 22-Luis Carvalho (L), 1:58.962, a 6.083

9) 53-Mayara Bianchi (L), 1:59.357, a 6.478

10) 19-Peter Ficker (L), 2:01.680, a 8.801

11) 58-Jorge Gomez, 2:01.731, a 8.852

12) 33-Joca Silveira (L), 2:01.811, a 8.932

13) 7-Sergio Lagana, 2:02.582, a 9.703

14) 93-Guto Oni (L), 2:18.834, a 25.698

(L) piloto inscrito também na classe Light

Challenge + Light – treino opcional 2, parte B

1) 8-Rodolfo Ometto, 1:54.356

2) 81-Gilberto Farah, 1:54.685, a .329

3) 77-Daniel Schneider, 1:55.232, a .876

4) 18-Carlos Ambrosio, 1:56.228, a 1.872

5) 63-Fabio Alves, 1:57.733, a 3.377

6) 35-Rodrigo Souza (L), 1:58.909, a 4.553

7) 53-Rodolfo Toni (L), 1:59.091, a 4.735

8) 22-Luis Carvalho (L), 2:00.782, a 6.426

9) 33-Ricardo Lisboa (L), 2:01.051, a 6.695

10) 19-Tom B. (L), 2:01.223, a 6.867

11) 39-Gonzalo Patoqui, 2:02.092, a 7.736

12) 7-Sergio Lagana, 2:05.162, a 10.806

13) 58-Jorge Gomez, 2:06.428, a 12.072

(L) piloto inscrito também na classe Light