Sam Hornish Jr. vence no circuito misto de Mid-Ohio pela Xfinity neste sábado

O piloto norte americano Sam Hornish Jr., tricampeão da Fórmula Indy, venceu a etapa deste sábado pela Nascar Xfinity Series, disputada no traçado misto, na pista de Mid-Ohio.

O piloto da equipe Penske, equipado com motor Ford, realizou sua terceira largada na temporada deste ano, onde liderou 61 das 75 voltas previstas, obtendo sua quinta vitória na carreira.

Durante o panorama da corrida seu maior desafiante foi o compatriota Daniel Hemric, que liderou por oito voltas e chegou em segundo lugar, com a diferença de 1s335 atrás. Matt Tifft, James Davison e Andy Lally completaram os cinco primeiros colocados na prova.

A corrida teve ainda uma série de bandeiras amarelas e na parte final contabilizou duas vermelhas interrompendo a disputa dos pilotos. O motivo foi devido aos acidentes na curva 1 que causaram confusão no traçado.

Elliott Sadler superou várias adversidades ao longo da prova em Mid-Ohio para chegar em sexto lugar e manter a liderança no campeonato.

A tabela de classificação, depois de 21 etapas já disputadas, tem Sadler com 763 pontos, já o jovem e novato William Byron soma 682 e Justin Allgaier está em terceiro no campeonato marcando 621 pontos.

Com a vitória, Sam Hornish Jr. aparece somente na 37ª colocação com 78 pontos.

A próxima etapa será no dia 18 de agosto no circuito oval de Bristol.

 

Confira o resultado da etapa de Mid-Ohio:

1. (1) Sam Hornish Jr., Ford, 75.
2. (6) Daniel Hemric #, Chevrolet, 75.
3. (5) Matt Tifft #, Toyota, 75.
4. (11) James Davison, Toyota, 75.
5. (13) Andy Lally, Chevrolet, 75.
6. (2) Elliott Sadler, Chevrolet, 75.
7. (17) Brendan Gaughan, Chevrolet, 75.
8. (10) Brennan Poole, Chevrolet, 75.
9. (21) Justin Marks, Chevrolet, 75.
10. (28) Dakoda Armstrong, Toyota, 75.
11. (3) Blake Koch, Chevrolet, 75.
12. (16) Ryan Sieg, Chevrolet, 75.
13. (18) JJ Yeley, Toyota, 75.
14. (25) Brandon Jones, Chevrolet, 75.
15. (14) Ross Chastain, Chevrolet, 75.
16. (34) Anthony Kumpen, Chevrolet, 75.
17. (35) David Starr, Chevrolet, 75.
18. (29) Enrique Baca, Dodge, 75.
19. (30) Michael Annett, Chevrolet, 75.
20. (36) Tim Cowen, Ford, 75.
21. (39) Joey Gase, Chevrolet, 75.
22. (26) Scott Lagasse Jr., Chevrolet, 75.
23. (40) Cody Ware(i), Dodge, 75.
24. (37) Stephen Young, Chevrolet, 75.
25. (23) William Byron #, Chevrolet, Accident, 67.
26. (7) Ben Kennedy #, Chevrolet, Accident, 67.
27. (15) Dylan Lupton, Toyota, Accident, 67.
28. (12) Regan Smith(i), Toyota, Accident, 67.
29. (22) Josh Bilicki, Chevrolet, Accident, 67.
30. (33) Garrett Smithley, Chevrolet, Accident, 67.
31. (8) Justin Allgaier, Chevrolet, Accident, 67.
32. (19) Casey Mears, Ford, Engine, 64.
33. (4) Ryan Reed, Ford, Accident, 57.
34. (32) Sheldon Creed, Chevrolet, 56.
35. (9) Cole Custer #, Ford, 54.
36. (24) Spencer Gallagher #, Chevrolet, Accident, 51.
37. (20) Jeremy Clements, Chevrolet, Accident, 51.
38. (27) Matt Bell, Chevrolet, Accident, 15.
39. (31) Jeff Green, Chevrolet, Transmission, 9.
40. (38) Morgan Shepherd, Chevrolet, Handling, 5.



Baixe nosso app oficial para Android e iPhone e receba notificações das últimas notícias.