Kyle Busch vence pela primeira vez no Kansas

Kyle Busch segurou Kevin Harvick e Kurt Busch para conquistar a vitória da NASCAR Sprint Cup no Kansas pela primeira vez na sua carreira.

O piloto da Joe Gibbs teve que defender-se da dupla da Stewart-Haas depois que eles pararam para trocar quatro pneus antes do fim, quando uma bandeira amarela veio por conta de Ricky Stenhouse, que bateu no muro saindo da última curva.

Como Busch, Matt Kenseth também decidiu não parar, mas não conseguiu manter os perseguidores para trás para terminar dentro do top 5 pela primeira vez na temporada.

O pole-position Martin Truex Jr. liderou a maior parte da corrida (172 voltas), mas rodas soltas depois da sua segunda parada o forçou a entrar novamente nos boxes, e depois caindo na classificação, terminou em 14º.

O único grande drama na corrida veio quando Denny Hamlin e o vencedor de Talladega, Brad Keselowski, fizeram contato num ‘three-wide’ com Kyle Larson, que os fez rodar e acertar Joey Logano.

Ambos Logano e Hamlin foram forçados a abandonar juntamente com Larson, que estava progredindo bem particularmente nas relargadas.

Keselowski conseguiu continuar e fechou o top 10 atrás de Chase Elliott.

 

 

Confira o resultado da etapa do Kansas:

1. (6) Kyle Busch, Toyota, 267.
2. (26) Kevin Harvick, Chevrolet, 267.
3. (4) Kurt Busch, Chevrolet, 267.
4. (2) Matt Kenseth, Toyota, 267.
5. (7) Ryan Blaney #, Ford, 267.
6. (17) Austin Dillon, Chevrolet, 267.
7. (8) Ryan Newman, Chevrolet, 267.
8. (29) AJ Allmendinger, Chevrolet, 267.
9. (13) Chase Elliott #, Chevrolet, 267.
10. (5) Brad Keselowski, Ford, 267.
11. (12) Carl Edwards, Toyota, 267.
12. (16) Tony Stewart, Chevrolet, 267.
13. (9) Ricky Stenhouse Jr, Ford, 267.
14. (1) Martin Truex Jr, Toyota, 267.
15. (22) Dale Earnhardt Jr, Chevrolet, 267.
16. (27) Kasey Kahne, Chevrolet, 267.
17. (15) Jimmie Johnson, Chevrolet, 267.
18. (19) Aric Almirola, Ford, 265.
19. (33) Clint Bowyer, Chevrolet, 265.
20. (23) Danica Patrick, Chevrolet, 265.
21. (31) Casey Mears, Chevrolet, 265.
22. (28) Brian Scott #, Ford, 265.
23. (32) Regan Smith, Chevrolet, 265.
24. (25) Chris Buescher #, Ford, 265.
25. (10) Trevor Bayne, Ford, 264.
26. (21) Jamie McMurray, Chevrolet, 264.
27. (20) Greg Biffle, Ford, 264.
28. (30) Michael McDowell, Chevrolet, 264.
29. (34) David Ragan, Toyota, 264.
30. (24) Matt DiBenedetto, Toyota, 264.
31. (35) Landon Cassill, Ford, 264.
32. (39) Michael Annett, Chevrolet, 260.
33. (40) Reed Sorenson, Chevrolet, 257.
34. (38) Joey Gase(i), Ford, 257.
35. (18) Kyle Larson, Chevrolet, Accident, 252.
36. (36) Josh Wise, Chevrolet, Suspension, 245.
37. (3) Denny Hamlin, Toyota, Accident, 240.
38. (14) Joey Logano, Ford, Accident, 240.
39. (37) Cole Whitt, Chevrolet, 212.
40. (11) Paul Menard, Chevrolet, Engine, 129.



Baixe nosso app oficial para Android e iPhone e receba notificações das últimas notícias.