Kyle Busch dominou a corrida NASCAR Sprint Cup em Indianápolis para tornar-se o primeiro piloto a conquistar a pole-position e vencer a Xfinity e a Cup num mesmo fim de semana.
Naquela que foi uma corrida relativamente limpa até a fase final, Busch conseguiu registrar um recorde ao liderar 141 do que se tornou uma corrida com um total de 140 voltas, uma vez que diversas tentativas de chegadas na prorrogação foram completadas.
O forte ritmo da Joe Gibbs foi enfatizado com os companheiros de Busch, Matt Kenseth e Denny Hamlin, terminaram em segundo e quarto, com Jimmie Johnson entre eles.
Quatro bandeiras amarelas nas últimas voltas da corrida deram ao pole-position e vencedor de 2015, Busch, muito no que se pensar, e em um momento uma batida entre sete carros depois de uma largada desajeitada de Carl Edwards causou uma bandeira vermelha.
Os pilotos precisaram então de três tentativas para terminar em prorrogação já que os incidentes continuaram, aumentando as preocupações sobre economia de combustível.
Mas as equipes ressaltaram a importância de economia durante as bandeiras amarelas e todos os líderes tiveram combustível suficiente no tanque, com Busch mostrando que dominava as relargadas a cada vez que o resultado era colocado em dúvida.
A Hendrick Motorsports voltou ao top 10 depois de uma seca de três corridas com a terceira posição de Johnson, conquistada com a capitalização em cima de relargadas desastrosas, também dando à equipe seu 1000º top 5 na NASCAR.
O retorno do herói da equipe Jeff Gordon terminou em 13º no carro de Dale Earnhardt Jr. e então depois da bandeira quadriculada juntou-se a Tony Stewart, lenda que se aposentará ao fim desta temporada, por uma última volta em Indianápolis num carro da NASCAR.
Confira o resultado da etapa de Indianápolis:
1. (1) Kyle Busch, Toyota, 170.
2. (18) Matt Kenseth, Toyota, 170.
3. (13) Jimmie Johnson, Chevrolet, 170.
4. (4) Denny Hamlin, Toyota, 170.
5. (10) Kyle Larson, Chevrolet, 170.
6. (7) Kevin Harvick, Chevrolet, 170.
7. (14) Joey Logano, Ford, 170.
8. (8) Martin Truex Jr., Toyota, 170.
9. (12) Austin Dillon, Chevrolet, 170.
10. (23) Paul Menard, Chevrolet, 170.
11. (3) Tony Stewart, Chevrolet, 170.
12. (16) Ricky Stenhouse Jr., Ford, 170.
13. (21) Jeff Gordon, Chevrolet, 170.
14. (22) Chris Buescher #, Ford, 170.
15. (15) Chase Elliott #, Chevrolet, 170.
16. (11) Kurt Busch, Chevrolet, 170.
17. (5) Brad Keselowski, Ford, 170.
18. (26) Kasey Kahne, Chevrolet, 170.
19. (9) Jamie McMurray, Chevrolet, 170.
20. (33) Landon Cassill, Ford, 169.
21. (31) Clint Bowyer, Chevrolet, 169.
22. (24) Danica Patrick, Chevrolet, 169.
23. (27) Michael McDowell, Chevrolet, 168.
24. (34) Casey Mears, Chevrolet, 168.
25. (29) Aric Almirola, Ford, 168.
26. (37) Regan Smith, Chevrolet, 168.
27. (32) Brian Scott #, Ford, 168.
28. (38) Michael Annett, Chevrolet, 167.
29. (35) * Cole Whitt, Chevrolet, 167.
30. (20) Trevor Bayne, Ford, 167.
31. (6) Ryan Newman, Chevrolet, Accident, 166.
32. (36) * Ryan Ellis(i), Toyota, 166.
33. (39) * Reed Sorenson, Chevrolet, 165.
34. (40) Patrick Carpentier, Ford, 164.
35. (2) Carl Edwards, Toyota, Accident, 154.
36. (17) * Ryan Blaney #, Ford, Accident, 152.
37. (28) David Ragan, Toyota, Accident, 117.
38. (25) AJ Allmendinger, Chevrolet, Overheating, 71.
39. (19) Greg Biffle, Ford, Accident, 53.
40. (30) Matt DiBenedetto, Toyota, Engine, 4.
