Kevin Harvick domina em Dover e segue com esperanças de título

Forçado a vender em Dover para manter suas esperanças de título na NASCAR Sprint Cup, Kevin Harvick fez exatamente isto, dominando a etapa deste domingo e fugindo da eliminação do Chase.

Assim como na corrida do Chase no ano passado em Phoenix, onde o campeão de 2014 tinha que vencer para continuar na disputa, Harvick liderou 355 das 400, a melhor marca da sua carreira, para vencer pela terceira vez neste ano e a 31a vez na sua carreira.

Nem mesmo as estatísticas ajudaram Jimmie Johnson, que foi eliminado do Chase na Monster Mile onde ele já venceu dez vezes. O hexacampeão levou seu Chevrolet #48 à garagem na volta 106 depois de um problema mecânico.

Johnson perdeu 36 voltas enquanto sua equipe substituía a traseira do seu carro e ficou somente na 41a posição, ficando a 12 pontos do corte do Chase, que viu a disputa da 12a vaga ficar entre o terceiro colocado Dale Earnhardt Jr. e o quarto colocado Jamie McMurray.

Juntando-se a Johnson e McMurray do lado de fora do Chase ficou Paul Menard e Clint Bowyer, que como Harvick enfrentou um cenário de vencer ou morrer.

Completando os 12, o grupo para a próxima rodada do campeonato inclui Matt Kenseth, Denny Hamlin, Carl Edwards, Martin Truex Jr., Kurt Busch, Jeff Gordon, Brad Keselowski, Kyle Busch, Paul Newman e Earnhardt.

Confira o resultado da etapa de Dover:

1. (15) Kevin Harvick, Chevrolet, 400, $263590.

2. (13) Kyle Busch, Toyota, 400, $206191.

3. (12) Dale Earnhardt Jr., Chevrolet, 400, $157175.

4. (11) Jamie McMurray, Chevrolet, 400, $156691.

5. (18) Aric Almirola, Ford, 400, $155336.

6. (17) Kasey Kahne, Chevrolet, 400, $116640.

7. (1) Matt Kenseth, Toyota, 400, $145901.

8. (27) Ricky Stenhouse Jr., Ford, 400, $102215.

9. (19) Kyle Larson, Chevrolet, 400, $119673.

10. (4) Joey Logano, Ford, 400, $134273.

11. (9) Martin Truex Jr., Chevrolet, 400, $116285.

12. (10) Jeff Gordon, Chevrolet, 400, $132571.

13. (20) Greg Biffle, Ford, 400, $117818.

14. (16) Clint Bowyer, Toyota, 400, $119493.

15. (3) Carl Edwards, Toyota, 400, $85035.

16. (8) Brad Keselowski, Ford, 400, $128351.

17. (7) Kurt Busch, Chevrolet, 400, $97710.

18. (2) Denny Hamlin, Toyota, 400, $97480.

19. (6) Ryan Newman, Chevrolet, 399, $115080.

20. (26) Sam Hornish Jr., Ford, 398, $109600.

21. (24) Danica Patrick, Chevrolet, 398, $90480.

22. (28) David Ragan, Toyota, 398, $109394.

23. (21) Austin Dillon, Chevrolet, 398, $118866.

24. (22) Casey Mears, Chevrolet, 397, $107838.

25. (14) Paul Menard, Chevrolet, 397, $89405.

26. (25) Tony Stewart, Chevrolet, 396, $108369.

27. (30) Justin Allgaier, Chevrolet, 395, $105138.

28. (31) Cole Whitt, Ford, 394, $94488.

29. (23) AJ Allmendinger, Chevrolet, 394, $107338.

30. (32) David Gilliland, Ford, 394, $96577.

31. (29) Trevor Bayne, Ford, 393, $121930.

32. (35) Alex Bowman, Chevrolet, 393, $77155.

33. (40) Reed Sorenson, Ford, 391, $77005.

34. (37) Matt DiBenedetto #, Toyota, 391, $78330.

35. (42) JJ Yeley(i), Toyota, 390, $76605.

36. (41) Josh Wise, Ford, 389, $76437.

37. (38) Michael Annett, Chevrolet, 387, $76501.

38. (36) Alex Kennedy #, Chevrolet, 386, $71402.

39. (43) Timmy Hill(i), Chevrolet, 380, $67330.

40. (33) Landon Cassill(i), Chevrolet, Engine, 365, $63330.

41. (5) Jimmie Johnson, Chevrolet, 364, $107266.

42. (34) Brett Moffitt #, Ford, Accident, 346, $55330.

43. (39) Jeb Burton #, Toyota, Accident, 186, $51830.



Baixe nosso app oficial para Android e iPhone e receba notificações das últimas notícias.