Serão 44 karts na disputa da principal prova de endurance do kartismo brasileiro; largada será neste sábado (14) às 17h no Kartódromo Granja Viana
A 500 Milhas de Kart, tradicional prova de endurance do kartismo brasileiro, está movimentando o Kartódromo Granja Viana com os primeiros treinos livres. A corrida deste ano terá um formato diferente, mais curta, com aproximadamente 7h de duração e cerca de 500 km. A largada será neste sábado (14) às 17h (horário de Brasília).
A ordem do grid será definida nesta sexta-feira (13), dia em que será realizada a tomada de tempos com dois grupos (G1 e G2) a partir das 16h40. Os cinco melhores de cada grupo disputam a pole position no Top Qualify e definem o top-10 para a largada após o sorteio do Lucky Dog.
Assim como acontece tradicionalmente na categoria Pro-500 da Copa SP de Kart, a competição terá três categorias: Geral, Light e Sênior. A primeira e a última hora da corrida serão exibidas ao vivo no SporTV, enquanto o restante da prova estará ao vivo no KGV Online no YouTube. Em paralelo, nesta semana também está sendo disputado o Brasileiro de Kart Rotax, que distribui vagas para os campeões participarem do Mundial de Rotax, em janeiro de 2021, em Portugal.
A 500 Milhas de Kart é considerada a corrida de longa duração mais democrática no kartismo mundial, pois reúne na mesma pista nomes consagrados na F1, Indy, Stock Car, Copa Truck, F3 e também pilotos amadores que estão iniciando sua jornada no kart.
Confira a lista de pilotos inscritos:
| KART | EQUIPE | CATEGORIA | PILOTOS |
| 0 | KARTEIROS PAULISTÂNIA | SÊNIOR | JOHNNY SILVA – EDUARDO NEVES – CELSO BATISTA – AKIRA EGUTI – EDUARDO PEREZ |
| 1 | KARTEIROS ERDINGER | SÊNIOR | CELSO BATISTA – RODRIGO FRANÇA – JOHNNY SILVA – EDUARDO NEVES |
| 2 | KARTEIROS WE SEGUROS | GERAL | THYAGO MORAES – CAIO CASTRO – AKIRA EGUTI |
| 3 | KARTEIRAS LIGHT | LIGHT | ALINE BATISTA – CRIS BITTENCOURT – PEDRO SILVA – URBANI LUCAS |
| 4 | VAIL RACING | SÊNIOR | ALEXANDRE DOMINGUES – RODRIGO SEIN – WAGNER KOGA |
| 5 | KARTEIROS | LIGHT | SERGIO MIAKE – ALEXANDER GRUNWALD – EDUARDO PEREZ – PEDRO SILVA – URBANI LUCAS |
| 8 | BR GOFFREDO | GERAL | ALLAN FELIPPELLI – LUCIANO YOSHIKAWA – RENATO LOPES – |
| 12 | TOTAL RACING / CASA DO CAPACETE | GERAL | RAFAEL CHEDID – PETER SILVA JANKOWSKI – HENRIQUE MORBI -MATHEUS SUCENA – ARTHUR FEOLA – YURI ALVES |
| 21 | X-CAR / CAR RACING KTF | GERAL | KEKA TEIXEIRA – PEDRO AIZZA – MARCOS INDIO – RODRIGO DETILIO – MARCIO GIORDANO |
| 26 | SIXSPEED CKS | SÊNIOR | RODRIGO NATEL – MAURICIO LOBATO – ROGERIO RODRIGUES – EDUARDO VIOLANTE – DANIEL MIGLORANCIA – LUIS CARVALHO |
| 27 | SIXSPEED CKS | SÊNIOR | DANIEL MIGLORANCIA – MAURICIO LOBATO – RODRIGO NATEL – ROGERIO RODRIGUES – EDUARDO VIOLANTE – ROBERTO LAZARINI |
| 28 | SIXSPEED CKS | GERAL | ROBERTO LAZARINI – LUIS CARVALHO – DANILO CAMARINHA – YURI ALVES |
| 29 | CONCEPT/WAL RACING | LIGHT | GUILHERME SILVA – JOÃO MILAN SIMONSEN – DANIEL LANCASTER – FABIO FELIX – RUI GARCIA |
| 30 | CONCEPT/WAL RACING | LIGHT | THIAGO LAMBERT – ENZO GODOI – RICARDO ARANTES – GUILHERME SILVA – FABIO FELIX- DANIEL LANCASTER |
| 31 | CONCEPT/WAL RACING | GERAL | PEDRO TRABBOLD – JOSE EDUARDO MOLINA – IVAN LUIS DOS SANTOS – PAULO YAMAMOTO – DENIS PEREIRA – MATHEUS QUEIROS |
| 33 | CAR RACING / KTF | GERAL | LUIZ HENRIQUE PUMPUTIS DORIGUEL – MARCELO SQUILLACI GIARRETA |
| 38 | RACINGXP | GERAL | ERIC SANTOS – JOÃO MAURICIO – ANDRE LUIZ BAZZI – EDUARDO BOLFONI VARGAS – HENRIQUE AUGUSTO ARAUJO – ANDRE NEVES SANTOS |
| 39 | RACINGXP | GERAL | ERIC SANTOS – JOÃO MAURICIO – ANDRE LUIZ BAZZI – EDUARDO BOLFONI VARGAS – HENRIQUE AUGUSTO ARAUJO – ANDRE NEVES SANTOS |
| 70 | ELETRIC / MR COMPETIÇÕES | GERAL | KLEBER BARCELLOS – CASSIO SPORLEDER CORTES – DUDU GODINHO |
| 71 | GIAFFONE – SAMBAIBA / NUTRIEX | GERAL | THIAGO GIAFFONE – FELIPE GIAFFONE – NICOLAS GIAFFONE – FEFO BARRICHELLO |
| 72 | BARRICHELLO- SAMBAIBA/ NUTRIEX | GERAL | RUBINHO BARRICHELLO – DUDU BARRICHELLO – FEFO BARRICHELLO |
| 73 | BARRICHELLO- SAMBAIBA/ NUTRIEX | GERAL | RODRIGO BARONE – BETO CAVALEIRO – BRENO BORGES – FELIPE BARTZ – RUBENS BARRICHELLO – DUDU BARRICHELLO |
| 77 | H RACING HB20 | GERAL | BETO MONTEIRO – BETO CAVALEIRO – RAFAEL ABATE – BRUNO TESTA – DANIEL KELEMANN |
| 80 | MERCURY MOTORSPORTS | LIGHT | MARCELO YASSUO – MARCO DE MORAES VOJVODIC – MURILO CREMONESI MARCHESAN |
| 85 | AMERICANET / CAR RACING KTF | GERAL | ENZO BORTOLETO – GUILHERME SALAS – GAETANO DI MAURO – LEONARDO REIS – ALBERTO CATTUCCI |
| 89 | AUTOMOTIVE ESTÉTICA AUTOMOTIVA | LIGHT | MARCO REZENDE – LUCAS CHIMELLO |
| 100 | BASSANI PESADOS RACING | GERAL | ANTONELLA BASSANI – JULIANO BASSANI |
| 117 | CONCEITO LOCADORA/ MASSONI | GERAL | FELIPE MASSONI – RENZO ZAMBOLINI – ENZO PRANDO |
| 118 | FS RACING TEAM / GG/ ULV NOROESTE | GERAL | DIOGO ZUCARELLI – ANDRÉ GOUVEA – VINICIUS PONCE – ENZO GIANFRATTI – RICHARD ANNUNZIATA – RAFAEL PRADA |
| 120 | D RACING/ TONY KART | GERAL | ANDRE NICASTRO – ANDRE CASTRO |
| 144 | BEXS GRIGATTI | GERAL | BRUNO GRIGATTI – DGEISON DE LUCCA – MARCOS BARONE |
| 161 | NV / CAR RACING KTF AMERICANET | GERAL | ANTONIO JUNQUEIRA – GABRIEL ROSA – KEKA TEIXEIRA |
| 177 | MV RACING | GERAL | PAULO FARIAS – EDUARDO BATISTA – PATRICK PEREIRA |
| 185 | AMERICANET / CAR RACING KTF | GERAL | RODRIGO DANTAS – PETERSON NAKAMURA – JR. OLIVEIRA – LUCAS SOUZA |
| 215 | KR – MEDINA MOTORSPORT | GERAL | MANUEL OCHOA – BRUNO CUNHA – GIULIANO RAUCCI |
| 277 | MOTORSPORTS/THE PLAYER.COM | GERAL | GABRIEL CREPALDI – ERICK BORGHERZAN SCHOTTEN – MAYKE NADERER |
| 281 | BALARIN MV RACING | GERAL | BRUNO BALARIN – GABRIEL BALARIN – JOZUÉ BALARIN – RAFAEL MARTINS |
| 293 | AMERICANET / CAR RACING KTF | GERAL | JOÃO CUNHA – JR. OLIVEIRA – RAFAEL REIS |
| 301 | AMERICANET / CAR RACING KTF | GERAL | RAFAEL REIS – LEONARDO REIS – JOÃO CUNHA – GAETANO DI MAURO – PETERSON NAKAMURA |
| 319 | AMERICANET / CAR RACING KTF | GERAL | ALBERTO CATTUCCI – LUCAS SOUZA – LEANDRO REIS – ENZO BORTOLETO – GUILHERME SALAS – RODRIGO DANTAS |
| 385 | AMERICANET / CAR RACING KTF | SÊNIOR | RODRIGO FRANÇA – ADRIANO AMARAL |
| 404 | BEXS GRIGATTI | LIGHT | MARCOS CARPENTER FERREIRA – RILDO BRAZ GONÇALVES – VALDIR GOMES BARRETO |
| 731 | DRC/BETINHO VEÍCULOS | SÊNIOR | HIGOR HUERTAS – DAVID HILÁRIO – GIUSEPPE CORSI |
