Allam Khodair e Marcelo Hahn fecham sexta na frente em Interlagos

O primeiro dia da terceira etapa do Campeonato Brasileiro de Gran Turismo teve a lideraça da dupla Allam Khodair e Marcelo Hahn, com um Lamborghini LP600+. Em segundo, outro modelo italiano, mas o LP600 de Júlio Campos e Guilherme Figueroa, com o Mercedes-Benz SLS AMG GT3 de Sérgio Jimenez e Paulo Bonifácio. Programação continua neste sábado (23), com o treino classificatório e a Corrida 1 às 15hs com transmissão ao vivo pelo PortalGT.com.br e pela rádio Bradesco Esportes FM.

“Não sabemos se foi realmente um bom dia”, diz Marcelo Hahn. “Os dois treinos em condições climáticas diferentes, assim como as condições de pneus de cada carro diferentes não nos deixam ter certeza como tudo está. Tudo que eu preciso e quero é que o azar nos deixe, que a gente consiga ter uma etapa sem acidente ou problemas como furo de pneu, assim vamos ter um fim de semana competitivo”, encerra Hahn.

Em discurso parecido, Allam Khodair elogia o trabalho da sua equipe e acha que que foi um bom começo para o fim de semana. “É como o Marcelo falou, basta termos um pouco de sorte para tudo dar mais certo. Os treinos foram bons hoje, mesmo sem ter toda definição do quadro de forças acredito que temos um bom carro, mas tanto Audi quanto os Mercedes vem forte também”, declara Khodair.

De volta à categoria, Júlio Campos foi um dos destaques do dia, ficando na segunda posição, com um Lamborghini LP600. “Tivemos um problema no primeiro treino e não conseguimos andar, foi a primeira vez que andei neste carro e ao lado do Figueiroa, então demos poucas voltas e vimos que temos um equipamento competitivo. Vamos trabalhar bastante”, declara.

Dupla de Júlio, Guilherme Figueiroa reforça as palavras de Campos. “Infelizmente tivemos problemas cedo, mas superamos. Estou satisfeito por saber que começamos andando entre os primeiros”, destaca. Sérgio Jimenez, ao lado de Paulo Bonifácio no Mercedes-Benz SLS AMG sai satisfeito deste sábado. “É o nosso melhor começo de final de semana, mas ainda estamos longe dos outros”, diz.

“Vamos trabalhar para a classificação que é o nosso ponto fraco, se conseguirmos largar bem, vamos lutar pela vitória”, encerra. Já Paulo, o problema foi o clima instável em Interlagos. “No geral foi bom, mas o começo do dia foi ruim porque chovia e secava o tempo todo. Perdemos tempo e gastamos quilometragem sabendo que correremos no tempo seco, assim não deu para ajustar ainda tão bem o Mercedes”, encerra.

1º Treino Livre – Gran Turismo

1º) 20 – F.Ebrahim/W.Ebrahim (AU, PR/PR), 1:38.436

2º) 16 – M.Hahn/A.Kohdair (LA, SP/SP), 1:39.294

3º) 105 – V.Faria/R.Guerra (MB, SP/SP), 1:39.900

4º) 0 – C.Bueno/C.Dahruj (BM, SP/SP), 1:40.140

5º) 22 – P.Bonifacio/S.Jimenez (MB, SP/SP), 1:40.524

6º) 1 – V.Brito/Constatino Jr (BM, PA/SP), 1:41.215

7º) 3 – R.Derani/C.Ricci (FE, SP/RS), 1:41.666

8º) 70 – W.Derani/A.Pizzonia (FE, SP/AM), 1:41.759

9º) 30 – C.Faria/D.Rosa (MB, SP/RS), 1:42.347

10º) 75 – B.Garfinkel/R.Kastropil (LA, SP/SP), 1:42.477

11º) 63 – G.Figueiroa/J.Campos (LA, PR/PR), 1:43.182

12º) 46 – C.Kray/A.Toso (LA, RS/RS), 1:43.525

13º) 15 – F.Tozzo/R.Mascarello (FE, SC/MT), 1:43.696

14º) 18 – F.Poeta/R.Sandoval (LA, RS/RS), 1:44.496

15º) 175 – H.Assunção/F.Forte (VI, SP/SP), 1:44.647

16º) 17 – L.Varassin/P.Varassin (VI, PR/SP), 1:47.315

17º) 10 – C.Almeida/P.Ventura (LA, RS/RS), 2:00.002

2º Treino Livre – Gran Turismo

1º) 16 – M.Hahn/A.Khodair (LA, SP/SP), 1:37.402, média de 159,63 Km/h

2º) 63 – G.Figueiroa/J.Campos (LA, PR/PR), 1:38.194

3º) 22 – P.Bonifacio/S.Jimenez (MB, SP/SP), 1:38.253

4º) 105 – V.Faria/R.Guerra (MB, SP/SP), 1:38.401

5º) 0 – C.Bueno/C.Dahruj (BM, SP/SP), 1:38.562

6º) 3 – R.Derani/C.Ricci (FE, SP/RS), 1:39.346

7º) 30 – C.Faria/D.Rosa (MB, SP/RS), 1:40.068

8º) 1 – V.Brito/Constatino Jr (BM, PA/SP), 1:40.187

9º) 75 – B.Garfinkel/R.Kastropil (LA, SP/SP), 1:40.252

10º) 61 – F.Croce/D.Croce (CO, SP/SP), 1:40.435

11º) 70 – W.Derani/A.Pizzonia (FE, SP/AM), 1:41.465

12º) 20 – F.Ebrahim/W.Ebrahim (AU, PR/PR), 1:41.481

13º) 15 – F.Tozzo/R.Mascarello (FE, SC/MT), 1:42.312

14º) 46 – C.Kray/A.Toso (LA, RS/RS), 1:43.984

15º) 17 – L.Varassin/P.Varassin (VI, PR/SP), 1:44.114

16º) 18 – F.Poeta/R.Sandoval (LA, RS/RS), 1:44.190

17º) 175 – H.Assunção/F.Forte (VI, SP/SP), 1:44.778

18º) 10 – C.Almeida/P.Ventura (LA, RS/RS), 1:45.437

19º) 99 – R.Ricca/C.H.de Mello (PO, SP/SP), 1:48.074



Baixe nosso app oficial para Android e iPhone e receba notificações das últimas notícias.