O líder do campeonato de MotoGP Maverick Vinales continuou a ditar o ritmo nos treinos para o Grande Prêmio da Argentina, batendo Marc Marquez por três décimos na segunda sessão de treinos desta sexta-feira.
O piloto da Aspar, Alvaro Bautista, ocupou brevemente o primeiro lugar quando registrou um 1:40.386s à bordo de sua Ducati 2016-spec, antes de se tornar o primeiro a melhorar o tempo de Vinales com a marca de 1:40.290s.
Mas nos minutos finais da sessão, quando surgiu uma ameaça de chuva a maioria dos pilotos trocaram de pneus para tentar entrar no top 10 e tudo mudou.
Vinales deixou o melhor para o final e cravou 1:39.477s com a mesma combinação de pneus de Marquez para deixá-lo 0.301s atrás.
Em terceiro ficou Karel Abraham seguido por Alvaro Bautista, ambos da Aspar Ducati. Ainda na casa dos 1 minuto e 39 segundos e fechando os cinco melhores Danilo Petrucci marcou 1:39.960s, distante 0.445s do líder Vinales e apenas 0.038s de Bautista.
Em sexto Loris Baz terminou a “fileira” de Ducatis. Cal Crutchlow, Jonas Folger, Aleix Espargaro e Andrea Iannone fecharam os 10 melhores da segunda sessão de treinos.
Segunda sessão de treinos – GP da Argentina:
| POS | PILOTO | EQUIPE | TEMPO | GAP | VOLTAS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maverick Vinales | Yamaha | 1m39.477s | – | 20 |
| 2 | Marc Marquez | Honda | 1m39.778s | 0.301s | 19 |
| 3 | Karel Abraham | Aspar Ducati | 1m39.880s | 0.403s | 17 |
| 4 | Alvaro Bautista | Aspar Ducati | 1m39.922s | 0.445s | 20 |
| 5 | Danilo Petrucci | Pramac Ducati | 1m39.960s | 0.483s | 20 |
| 6 | Loris Baz | Avintia Ducati | 1m40.120s | 0.643s | 20 |
| 7 | Cal Crutchlow | LCR Honda | 1m40.124s | 0.647s | 18 |
| 8 | Jonas Folger | Tech3 Yamaha | 1m40.157s | 0.680s | 20 |
| 9 | Aleix Espargaro | Aprilia | 1m40.175s | 0.698s | 18 |
| 10 | Andrea Iannone | Suzuki | 1m40.250s | 0.773s | 18 |
| 11 | Scott Redding | Pramac Ducati | 1m40.338s | 0.861s | 17 |
| 12 | Johann Zarco | Tech3 Yamaha | 1m40.340s | 0.863s | 20 |
| 13 | Dani Pedrosa | Honda | 1m40.345s | 0.868s | 15 |
| 14 | Andrea Dovizioso | Ducati | 1m40.399s | 0.922s | 16 |
| 15 | Hector Barbera | Avintia Ducati | 1m40.431s | 0.954s | 14 |
| 16 | Valentino Rossi | Yamaha | 1m40.531s | 1.054s | 19 |
| 17 | Jack Miller | MVDS Honda | 1m40.588s | 1.111s | 19 |
| 18 | Jorge Lorenzo | Ducati | 1m40.599s | 1.122s | 20 |
| 19 | Tito Rabat | MVDS Honda | 1m40.908s | 1.431s | 18 |
| 20 | Alex Rins | Suzuki | 1m41.083s | 1.606s | 18 |
| 21 | Pol Espargaro | KTM | 1m41.632s | 2.155s | 20 |
| 22 | Bradley Smith | KTM | 1m42.074s | 2.597s | 19 |
| 23 | Sam Lowes | Aprilia | 1m42.179s | 2.702s | 18 |
