O líder do campeonato de MotoGP, Maverick Vinales da Yamaha, ditou o ritmo da primeira sessão de treinos para o Grande Prêmio da Argentina.
Vinales marcou o tempo de 1:40.356s para garantir o topo em um disputado treino onde os 12 primeiros terminaram na casa dos 1 minuto e 40 segundos, mostrando o equilíbrio existente na MotoGP.
Em segundo lugar ficou Danilo Petrucci da Pramac, 0.206s atrás do espanhol. Na sequência dois pilotos da Tech3, Johann Zarco e Jonas Folger respectivamente.
Karel Abraham foi o quinto colocado pela Aspar Ducati com o tempo de 1:40.678, apenas 0.023s à frente de Andrea Iannone da Susuki que completou o top 6.
Andrea Dovizioso (Ducati), Hector Barbera (Avintia Ducati), Jack Miller (VDS Honda) e Alvaro Bautista (Aspar) fecharam o top 10 respectivamente.
Marc Marquez (Honda), vencedor do GP da Argentina ano passado, não melhorou seus tempos nos minutos finais da sessão e foi apenas o 11º colocado à frente de Aleix Espargaro (Aprilia).
Jorge Lorenzo (Ducati) foi o 15º à frente de Valentino Rossi (Yamaha). Lorenzo chegou ocupar a quinta posição enquanto Rossi era o oitavo. Mas foram superados na metade do treino e não conseguiram melhorar suas marcas.
Após o “drama” da Michelin na Argentina ano passado, os pilotos foram instruídos a completarem ao menos cinco voltas cronometradas com o pneu traseiro duro em qualquer uma das sessões de treinos de sexta-feira. Dez pilotos já fizeram isso na primeira sessão, os outros 13 se não cumprirem a determinação perderão 6 posições para a largada de domingo, a menos que a segunda sessão de treinos seja afetada pela chuva.
Primeiro treino-livre MotoGP – GP da Argentina:
| POS | PILOTO | EQUIPE | TEMPO | GAP | VOLTAS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maverick Vinales | Yamaha | 1:40.356s | – | 19 |
| 2 | Danilo Petrucci | Pramac Ducati | 1:40.562s | 0.206s | 18 |
| 3 | Johann Zarco | Tech3 Yamaha | 1:40.574s | 0.218s | 20 |
| 4 | Jonas Folger | Tech3 Yamaha | 1:40.660s | 0.304s | 20 |
| 5 | Karel Abraham | Aspar Ducati | 1:40.678s | 0.322s | 18 |
| 6 | Andrea Iannone | Suzuki | 1:40.701s | 0.345s | 18 |
| 7 | Andrea Dovizioso | Ducati | 1:40.716s | 0.360s | 16 |
| 8 | Hector Barbera | Avintia Ducati | 1:40.853s | 0.497s | 19 |
| 9 | Jack Miller | MVDS Honda | 1:40.867s | 0.511s | 20 |
| 10 | Alvaro Bautista | Aspar Ducati | 1:40.936s | 0.580s | 17 |
| 11 | Marc Marquez | Honda | 1:40.958s | 0.602s | 18 |
| 12 | Aleix Espargaro | Aprilia | 1:40.982s | 0.626s | 17 |
| 13 | Scott Redding | Pramac Ducati | 1:41.062s | 0.706s | 18 |
| 14 | Cal Crutchlow | LCR Honda | 1:41.073s | 0.717s | 17 |
| 15 | Jorge Lorenzo | Ducati | 1:41.128s | 0.772s | 19 |
| 16 | Valentino Rossi | Yamaha | 1:41.311s | 0.955s | 19 |
| 17 | Alex Rins | Suzuki | 1:41.694s | 1.338s | 19 |
| 18 | Tito Rabat | MVDS Honda | 1:41.703s | 1.347s | 18 |
| 19 | Dani Pedrosa | Honda | 1:41.781s | 1.425s | 17 |
| 20 | Pol Espargaro | KTM | 1:41.829s | 1.473s | 16 |
| 21 | Loris Baz | Avintia Ducati | 1:41.867s | 1.511s | 16 |
| 22 | Bradley Smith | KTM | 1:42.224s | 1.868s | 19 |
| 23 | Sam Lowes | Aprilia | 1:42.237s | 1.881s | 17 |
