O campeão da MotoGP, Marc Marquez, ditou o ritmo na segunda sessão de treinos em Austin liderando por pouco menos de três décimos de segundo.
O piloto da Honda fez a volta de 2:05.004s no início da sessão à frente sete décimos de segundos de Maverick Vinales da Yamaha.
O quatro vezes vencedor da MotoGP em Austin, Marquez, melhorou então seu tempo para 2:04.622s, batendo o melhor tempo do TL1, conseguido por Vinales, que foi de 2:04.923s segundos.
Vinales foi então o segundo piloto a abaixar para a casa de 2:05s no meio da sessão, conseguindo um 2:04.451s para liderar a sessão com 18 minutos decorridos.
Foi quando o piloto da Tech 3 Johann Zarco usou pneus macios na dianteira e traseira para ultrapassar Vinales com o tempo de 2:04.347s.
Marquez, calçando pneus médios na frente e macios na traseira, melhorou então para 2:04.061s em seu stint final, o suficiente para bater o tempo de Zarco por 0.286s.
Vinales não usou pneus macios no final da sessão e não melhorou, mas seu tempo anterior com pneus médios na dianteira e traseira foram suficientes para lhe garantir a terceira colocação, 0.390s mais lento que o líder Marquez.
Valentino Rossi terminou na quarta colocação, 0.355s mais lento que seu companheiro Vinales e 0.745s atrás de Marquez.
O quinto foi Dani Pedrosa da Honda, seguido pelo melhor piloto da Ducati na sessão, Andrea Dovizioso.
Cal Crutchlow da LCR Honda foi o sétimo colocado, apenas 0.028s a frente de Jonas Folger da Tech 3 Yamaha.
Scott Redding (Pramac) e Andrea Iannone (Susuki) fecharam o top 10.
SEGUNDA SESSÃO DE TREINOS – MOTOGP – AUSTIN:
| POS | PILOTO | EQUIPE | TEMPO | GAP | VOLTAS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc Marquez | Honda | 2m04.061s | – | 14 |
| 2 | Johann Zarco | Tech3 Yamaha | 2m04.347s | 0.286s | 17 |
| 3 | Maverick Vinales | Yamaha | 2m04.451s | 0.390s | 17 |
| 4 | Valentino Rossi | Yamaha | 2m04.806s | 0.745s | 17 |
| 5 | Dani Pedrosa | Honda | 2m04.811s | 0.750s | 15 |
| 6 | Andrea Dovizioso | Ducati | 2m04.830s | 0.769s | 16 |
| 7 | Cal Crutchlow | LCR Honda | 2m05.005s | 0.944s | 15 |
| 8 | Jonas Folger | Tech3 Yamaha | 2m05.033s | 0.972s | 15 |
| 9 | Scott Redding | Pramac Ducati | 2m05.116s | 1.055s | 15 |
| 10 | Andrea Iannone | Suzuki | 2m05.142s | 1.081s | 17 |
| 11 | Jorge Lorenzo | Ducati | 2m05.282s | 1.221s | 15 |
| 12 | Danilo Petrucci | Pramac Ducati | 2m05.284s | 1.223s | 15 |
| 13 | Jack Miller | MVDS Honda | 2m05.463s | 1.402s | 15 |
| 14 | Aleix Espargaro | Aprilia | 2m05.468s | 1.407s | 14 |
| 15 | Hector Barbera | Avintia Ducati | 2m05.584s | 1.523s | 14 |
| 16 | Alvaro Bautista | Aspar Ducati | 2m05.602s | 1.541s | 17 |
| 17 | Tito Rabat | MVDS Honda | 2m05.943s | 1.882s | 16 |
| 18 | Alex Rins | Suzuki | 2m06.155s | 2.094s | 13 |
| 19 | Loris Baz | Avintia Ducati | 2m06.358s | 2.297s | 13 |
| 20 | Pol Espargaro | KTM | 2m06.503s | 2.442s | 15 |
| 21 | Karel Abraham | Aspar Ducati | 2m06.709s | 2.648s | 11 |
| 22 | Sam Lowes | Aprilia | 2m06.741s | 2.680s | 13 |
| 23 | Bradley Smith | KTM | 2m07.434s | 3.373s | 15 |
