O atual campeão da MotoGP, Marc Marquez, manteve o seu recorde no Circuito das Américas após uma emocionante briga com o líder da temporada de 2017, Maverick Vinales.
Marquez e Vinales travaram uma disputa própria na sessão de qualificação, sendo Marquez a prevalecer no último segundo com o tempo de 2:02.741s.
Isso significa que Marquez permanece invicto nas qualificações em Austin, com o piloto da Honda conseguindo sua quinta pole consecutiva no circuito.
A melhor volta do fim de semana pertencia até então a Vinales conquistada no Q2, mas Marquez melhorou em sua primeira tentativa, estabelecendo a referência em 2:03.675s.
Em sua segunda tentativa Marquez reduziu o tempo para 2:03.032s, com Vinales, visivelmente irritado com seu companheiro de Yamaha Valentino Rossi por ter lhe atrapalhado na Curva 18 em sua primeira tentativa.
No entanto, o líder do campeonato fez grandes avanços em sua segunda tentativa liderando Marquez por 0.083s.
Quando a bandeira quadriculada foi agitada, Marquez e Vinales estavam na metade de suas últimas voltas rápidas.
Vinales cruzou a linha primeiro marcando o tempo de 2:02.871s, mas Marquez cruzou então 0.130s à frente para conquistar a pole.
Valentino Rossi, que era oitava depois de sua primeira sequência de voltas, melhorou seu tempo garantindo a terceira colocação nove décimos atrás de Marquez.
O companheiro de equipe de Marquez, Dani Pedrosa, superou Johan Zarco da Tech 3 Yamaha para terminar em quarto lugar enquanto Jorge Lorenzo ficou na sexta posição.
Andrea Dovizioso garantiu a sétima colocação depois te ter problemas durante o TL4.
Jonas Folger, Cal Crutchlow e Scott Redding fecharam o top 10.
RESULTADO Q2:
| Pos. | PILOTO | MOTO | TEMPO | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc Marquez | Honda | 2’02.741 | |
| 2 | Maverick Viñales | Yamaha | 2’02.871 | 0.130 |
| 3 | Valentino Rossi | Yamaha | 2’03.673 | 0.932 |
| 4 | Dani Pedrosa | Honda | 2’03.866 | 1.125 |
| 5 | Johann Zarco | Yamaha | 2’03.928 | 1.187 |
| 6 | Jorge Lorenzo | Ducati | 2’04.151 | 1.410 |
| 7 | Andrea Dovizioso | Ducati | 2’04.431 | 1.690 |
| 8 | Jonas Folger | Yamaha | 2’04.623 | 1.882 |
| 9 | Cal Crutchlow | Honda | 2’04.661 | 1.920 |
| 10 | Scott Redding | Ducati | 2’04.673 | 1.932 |
| 11 | Andrea Iannone | Suzuki | 2’05.741 | 3.000 |
| 12 | Jack Miller | Honda | 2’05.970 | 3.229 |
RESULTADO Q1:
| Pos. | PILOTO | MOTO | TEMPO | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jack Miller | Honda | 2’04.438 | |
| 2 | Jorge Lorenzo | Ducati | 2’04.648 | 0.210 |
| 3 | Danilo Petrucci | Ducati | 2’05.221 | 0.783 |
| 4 | Loris Baz | Ducati | 2’05.231 | 0.793 |
| 5 | Hector Barbera | Ducati | 2’05.541 | 1.103 |
| 6 | Tito Rabat | Honda | 2’05.920 | 1.482 |
| 7 | Karel Abraham | Ducati | 2’05.931 | 1.493 |
| 8 | Bradley Smith | KTM | 2’06.258 | 1.820 |
| 9 | Alvaro Bautista | Ducati | 2’06.295 | 1.857 |
| 10 | Sam Lowes | Aprilia | 2’07.232 | 2.794 |
| 11 | Pol Espargaro | KTM | 2’07.601 | 3.163 |
