Simon Pagenaud liderou a fase final do treino classificatório e conquistou a quarta pole-position da sua carreira nesta sexta-feira. O francês cravou uma volte em 1:08.6868, 0.2s melhor do que o segundo colocado Charlie Kimball, mas foi uma volta um pouco mais lenta do que o melhor tempo do Q1 de Will Power (1:08.6746), que quebrou o recorde do circuito misto de Indianápolis.
Power, no entanto, não conseguiu chegar à fase final que incluiu um número igual de carros Chevrolet e Honda. Em fato, Pagenaud foi o único carro da Penske a chegar ao Q3, com uma mistura de tráfego e problemas de ajustes afetando seus companheiros de equipe. Esta também foi a primeira vez nesta temporada que seis equipes foram representadas na fase final, que somente os seis mais rápidos participam.
Juntando-se à ele no Q3 estiveram outros cinco pilotos que, combinados, tiveram somente três pole-positions na carreira, Graham Rahal, que teve uma boa atuação no GP da Indianápolis do ano passado, classificou-se meio segundo atrás de Pagenaud em terceiro, pouco à frente do canadense James Hinchcliffe. Josef Newgarden e Jack Hawksworth formaram a terceira fila, ambos dentro de um segundo do pole.
Tony Kanaan, Juan Pablo Montoya e Scott Dixon ficaram por pouco fora do Q3, seguidos por Sebastien Bourdais, Mikhail Aleshin e Power.
O GP de Indianápolis será realizado amanhã às 16h45 (horário de Brasília).
Confira o grid de largada:
1. (22) Simon Pagenaud, Chevrolet, 01:08.6868 (127.832)
2. (83) Charlie Kimball, Chevrolet, 01:08.9816 (127.286)
3. (15) Graham Rahal, Honda, 01:09.1816 (126.918)
4. (5) James Hinchcliffe, Honda, 01:09.2260 (126.837)
5. (21) Josef Newgarden, Chevrolet, 01:09.4316 (126.461)
6. (41) Jack Hawksworth, Honda, 01:09.5141 (126.311)
7. (10) Tony Kanaan, Chevrolet, 01:09.2511 (126.791)
8. (2) Juan Pablo Montoya, Chevrolet, 01:09.2645 (126.766)
9. (9) Scott Dixon, Chevrolet, 01:09.4010 (126.517)
10. (11) Sebastien Bourdais, Chevrolet, 01:09.4436 (126.439)
11. (7) Mikhail Aleshin, Honda, 01:09.6771 (126.016)
12. (12) Will Power, Chevrolet, 01:09.9297 (125.560)
13. (8) Max Chilton, Chevrolet, 01:09.3289 (126.648)
14. (98) Alexander Rossi, Honda, 01:09.1475 (126.981)
15. (3) Helio Castroneves, Chevrolet, 01:09.4947 (126.346)
16. (61) Matt Brabham, Chevrolet, 01:09.2944 (126.712)
17. (28) Ryan Hunter-Reay, Honda, 01:09.5276 (126.287)
18. (6) JR Hildebrand, Chevrolet, 01:09.4377 (126.450)
19. (26) Carlos Munoz, Honda, 01:09.6457 (126.072)
20. (16) Spencer Pigot, Honda, 01:09.4591 (126.411)
21. (27) Marco Andretti, Honda, 01:09.7478 (125.888)
22. (14) Takuma Sato, Honda, 01:09.4659 (126.399)
23. (35) Alex Tagliani, Honda, 01:10.4109 (124.702)
24. (18) Conor Daly, Honda, 01:09.4795 (126.374)
25. (19) Gabby Chaves, Honda, 01:09.7720 (125.844)
