O campeão da IndyCar Series em 2014, Will Power, marcou a 46ª pole-position de sua carreira na categoria liderando seus companheiros de equipe da Penske em ‘Barber Motorsport Park’.
Will Power marcou o tempo de 1:06.9614s , 0.1815s à frente de seu companheiro de equipe o brasileiro Helio Castroneves e 0.42s a frente do atual campeão da Indy, Simon Pagenaud.
Scott Dixon foi o piloto mais rápido com um motor Honda, mas o piloto da Chip Ganassi ficou 0.6s atrás do tempo de Power.
Ryan Hunter-Reay foi o melhor colocado da Andretti Autosport na quinta colocação com James Hinchicliffe largando ao seu lado na sexta posição com a Schmidt Peterson.
Josef Newgarden, o quarto carro da Penske, foi eliminado no Grupo 2 mas ele vai largar em sétimo colocado à frente do segundo carro da Schmidt Peterson de Mikhail Aleshin.
Fechando o top 10, Max Chilton e Tony Kanaan pela Chip Ganassi.
CLASSIFICAÇÃO GP DP ALABAMA – INDYCAR:
| POS | PILOTO | EQUIPE | CHASSI/MOTOR | TEMPO | GAP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Will Power | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 1m06.9614s | – |
| 2 | Helio Castroneves | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 1m07.1429s | 0.1815s |
| 3 | Simon Pagenaud | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 1m07.3817s | 0.4203s |
| 4 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | Dallara/Honda | 1m07.5817s | 0.6203s |
| 5 | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | Dallara/Honda | 1m07.6851s | 0.7237s |
| 6 | James Hinchcliffe | Schmidt Peterson Motorsports | Dallara/Honda | 1m07.8710s | 0.9096s |
| 7 | Josef Newgarden | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 1m07.5941s | 0.6327s |
| 8 | Mikhail Aleshin | Schmidt Peterson Motorsports | Dallara/Honda | 1m07.9467s | 0.9853s |
| 9 | Max Chilton | Chip Ganassi Racing | Dallara/Honda | 1m07.9788s | 1.0174s |
| 10 | Tony Kanaan | Chip Ganassi Racing | Dallara/Honda | 1m08.0305s | 1.0691s |
| 11 | Ed Jones | Dale Coyne Racing | Dallara/Honda | 1m08.2034s | 1.2420s |
| 12 | Sebastien Bourdais | Dale Coyne Racing | Dallara/Honda | 1m08.2726s | 1.3112s |
| 13 | Marco Andretti | Andretti Autosport | Dallara/Honda | 1m07.5405s | 0.5791s |
| 14 | Takuma Sato | Andretti Autosport | Dallara/Honda | 1m07.6928s | 0.7314s |
| 15 | Charlie Kimball | Chip Ganassi Racing | Dallara/Honda | 1m07.7033s | 0.7419s |
| 16 | Carlos Munoz | AJ Foyt Enterprises | Dallara/Chevrolet | 1m07.7007s | 0.7393s |
| 17 | Spencer Pigot | Ed Carpenter Racing | Dallara/Chevrolet | 1m07.9211s | 0.9597s |
| 18 | Alexander Rossi | Andretti Herta | Dallara/Honda | 1m07.7483s | 0.7869s |
| 19 | Zach Veach | Ed Carpenter Racing | Dallara/Chevrolet | 1m08.4681s | 1.5067s |
| 20 | Conor Daly | AJ Foyt Enterprises | Dallara/Chevrolet | 1m08.0104s | 1.0490s |
| 21 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan | Dallara/Honda | 1m08.0499s | 1.0885s |
