Will Power foi o mais rápido durante a segunda sessão de treinos da Indycar 2017 em Long Beach.
O piloto da Penske fez o tempo de 1:07.0800 s com pneus mais macios da Firestone e terminou 0.2776 segundos à frente de Marco Andretti e 0.2997 s de Simon Pagenaud.
A quarta posição ficou com Takuma Sato seguido pelo seu companheiro Ryan Hunter-Reay fechando os 5 primeiros.
O brasileiro Hélio Castronevez foi o sexto colocado à frente do vencedor da etapa de São Petersburgo, Sebastien Bourdais.
Scott Dixon que liderou a primeira sessão de treinos em Long Beach ficou com a oitava colocação.
J.R. Hildebrand e James Hinchcliffe fecharam o top 10.
Tony Kanaan ficou na décima terceira posição, depois de rodar e prejudicar suas voltas finais em Long Beach.
Segunda sessão de treinos – Long Beach:
| POS | PILOTO | EQUIPE | CARRO | TEMPO | GAP | VOLTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Will Power | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 1m07.0800s | – | 14 |
| 2 | Marco Andretti | Andretti Autosport | Dallara/Honda | 1m07.3576s | 0.2776s | 12 |
| 3 | Simon Pagenaud | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 1m07.3797s | 0.2997s | 17 |
| 4 | Takuma Sato | Andretti Autosport | Dallara/Honda | 1m07.5538s | 0.4738s | 16 |
| 5 | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | Dallara/Honda | 1m07.5698s | 0.4898s | 16 |
| 6 | Helio Castroneves | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 1m07.5926s | 0.5126s | 17 |
| 7 | Sebastien Bourdais | Dale Coyne Racing | Dallara/Honda | 1m07.6811s | 0.6011s | 18 |
| 8 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | Dallara/Honda | 1m07.7147s | 0.6347s | 16 |
| 9 | J.R. Hildebrand | Ed Carpenter Racing | Dallara/Chevrolet | 1m07.7496s | 0.6696s | 24 |
| 10 | James Hinchcliffe | Schmidt Peterson Motorsports | Dallara/Honda | 1m07.7712s | 0.6912s | 17 |
| 11 | Alexander Rossi | Andretti Herta | Dallara/Honda | 1m07.7890s | 0.7090s | 17 |
| 12 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan | Dallara/Honda | 1m07.8118s | 0.7318s | 19 |
| 13 | Tony Kanaan | Chip Ganassi Racing | Dallara/Honda | 1m07.9643s | 0.8843s | 18 |
| 14 | Josef Newgarden | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 1m07.9786s | 0.8986s | 19 |
| 15 | Carlos Munoz | AJ Foyt Enterprises | Dallara/Chevrolet | 1m08.0577s | 0.9777s | 18 |
| 16 | Mikhail Aleshin | Schmidt Peterson Motorsports | Dallara/Honda | 1m08.2575s | 1.1775s | 19 |
| 17 | Charlie Kimball | Chip Ganassi Racing | Dallara/Honda | 1m08.3624s | 1.2824s | 21 |
| 18 | Conor Daly | AJ Foyt Enterprises | Dallara/Chevrolet | 1m08.4465s | 1.3665s | 18 |
| 19 | Spencer Pigot | Ed Carpenter Racing | Dallara/Chevrolet | 1m08.7472s | 1.6672s | 19 |
| 20 | Ed Jones | Dale Coyne Racing | Dallara/Honda | 1m09.1303s | 2.0503s | 15 |
| 21 | Max Chilton | Chip Ganassi Racing | Dallara/Honda | 1m09.3705s | 2.2905s | 21 |
