Josef Newgarden teve um bom começo nesta sexta-feira (22) no primeiro treino da Indy em Elkhart Lake, no circuito Road America.
Newgarden cobriu o percurso de 4 milhas em Elkhart em (1m43.0477s) com o seu Chevrolet Verizon – quase meio segundo mais rápido que qualquer um de seus 22 competidores.
Takuma Sato, ainda em busca de seu primeiro pódio de 2018, marcou o segundo melhor tempo de (1m43.4729s) no Rahal Honda e Alexander Rossi foi cronometrado em (1m43.5603s) com a Andretti Honda.
A equipe da Foyt andou bem, com Tony Kanaan sendo rápido quando a sessão chegava à metade, o brasileiro foi o quinto lugar parcial. Entretanto o tempo do veterano acabou sendo batido, mas ele ainda fechou como o sexto mais veloz. O colega de equipe, Matheus Leist, também não ficou muito atrás e foi o décimo na geral.
O novato Robert Wickens – que fez sua estreia na Indy no Road America há um ano, substituindo Mikhail Aleshin – foi o quarto mais rápido em (1m43.5774s) e Marco Andretti ficou logo atrás com (1m43. 8825).
O atual líder e vencedor da corrida do ano passado, Scott Dixon, foi o nono na geral, com (1m44.1643s). Alfonso Celis Jr. que está vindo da Indy Lights – para fazer sua estreia na Indy – ficou em 22º.
Confira como ficou a primeira sessão de treino:
1) 1 – Josef NEWGARDEN (Penske Chevrolet) 1:43.048
2) 30 – Takuma SATO (RLL Honda) 1:43.473 +0.425
3) 27 – Alexander ROSSI (Andretti Honda) 1:43.560 +0.512
4) 6 – Robert WICKENS (Schmidt Peterson Honda) 1:43.577 +0.529
5) 98 – Marco ANDRETTI (Andretti Honda) 1:43.883 +0.835
6) 14 – Tony KANAAN (Foyt Chevrolet) 1:44.043 +0.995
7) 21 – Spencer PIGOT (Carpenter Chevrolet) 1:44.108 +1.060
8) 26 – Zach VEACH (Andretti Honda) 1:44.131 +1.083
9) 9 – Scott DIXON (Ganassi Honda) 1:44.164 +1.116
10) 4 – Matheus LEIST (Foyt Chevrolet) 1:44.296 +1.248
11) 22 – Simon PAGENAUD (Penske Chevrolet) 1:44.319 +1.271
12) 10 – Ed JONES (Ganassi Honda) 1:44.352 +1.304
13) 28 – Ryan HUNTER-REAY (Andretti Honda) 1:44.440 +1.392
14) 12 – Will POWER (Penske Chevrolet) 1:44.458 +1.410
15) 59 – Max CHILTON (Carlin Chevrolet) 1:44.596 +1.548
16) 18 – Sébastien BOURDAIS (Dale Coyne Honda) 1:44.677 +1.629
17) 5 – James HINCHCLIFFE (Schmidt Peterson Honda) 1:44.700 +1.652
18) 20 – Jordan KING (Carpenter Chevrolet) 1:44.748 +1.700
19) 15 – Graham RAHAL (RLL Honda) 1:44.866 +1.818
20) 23 – Charlie KIMBALL (Carlin Chevrolet) 1:44.905 +1.857
21) 19 – Zachary CLAMAN DEMELO (Dale Coyne Honda) 1:44.912 +1.864
22) 32 – Alfonso CELIS JR (Juncos Chevrolet) 1:44.916 +1.868
23) 88 – Gabby CHAVES (Harding Chevrolet) 1:46.449 +3.401
