Josef Newgarden marcou a pole da Indy em Road America ao colocar uma volta ofuscante de (1m43.2026s).
O piloto do carro número 1 surpreendeu Will Power, que viu sua pole position ir embora por (0,0482), enquanto a bandeira quadriculada balançava marcando o fim da sessão.
“Nós ainda temos que fechar isto amanhã, esperançosamente. Nosso pacote de motores tem sido fenomenal. Você pode ver como nós trabalhamos juntos na Team Penske e Team Chevy”, disse o atual campeão da série, que marcou sua terceira pole do ano.
Power larga em segundo lugar, garantindo a Penske e Chevy um bloqueio na primeira fila para o domingo: “Estávamos próximos o tempo todo e depois dei tudo que tinha na última volta. Estou feliz com isso, mas quando são cinco centésimos, é um pouco frustrante”, detalhou o piloto.
Ryan Hunter-Reay também acabou sendo surpreso pelos tempos na pista, mas empurrou o companheiro de equipe, Alexander Rossi, do terceiro para o quarto lugar quando cruzou a linha de chegada.
Robert Wickens se esforçou, entretanto, ficou visivelmente descontente por não passar de quinto. Sebastien Bourdais, em sexto, não teve aderência e lamentou a falta de uma sessão de aquecimento matinal, para procurar soluções de configuração.
A grande surpresa foi Scott Dixon, que parecia um membro infalível dos seis mais rápidos na pista, mas acabou caindo para o oitavo no final da sessão. Outra surpresa veio de Takuma Sato e Graham Rahal, que também estiveram entre os seis mais velozes. Sato foi um pouco mais rápido que Rahal e vai começar em sétimo, já o colega caiu para o nono lugar no grid. Spencer Pigot fechou o top 10.
A dupla brasileira da AJ Foyt Racing não teve uma boa sessão, com Tony Kanaan ficando em 18º e Matheus Leist em 20º, para o grid de largada no domingo.
“Eu peguei tráfego na minha última volta, mas ela seria no máximo para o 13º lugar, não o bastante para avançar. O carro está saindo de traseira o fim de semana todo”, detalhou Kanaan.
Grid de largada – Indy – Road America:
1. (1) Josef Newgarden, Chevrolet, 1:43.2026 (140.020 mph)
2. (12) Will Power, Chevrolet, 1:43.2508 (139.954)
3. (28) Ryan Hunter-Reay, Honda, 1:43.3811 (139.778)
4. (27) Alexander Rossi, Honda, 1:43.4361 (139.704)
5. (6) Robert Wickens, Honda, 1:43.7121 (139.332)
6. (18) Sebastien Bourdais, Honda, 1:43.7332 (139.304)
7. (30) Takuma Sato, Honda, 1:43.1108 (140.144)
8. (9) Scott Dixon, Honda, 1:43.1769 (140.055)
9. (15) Graham Rahal, Honda, 1:43.1874 (140.040)
10. (21) Spencer Pigot, Chevrolet, 1:43.1995 (140.024)
11. (26) Zach Veach, Honda, 1:43.2265 (139.987)
12. (10) Ed Jones, Honda, 1:43.3544 (139.814)
13. (20) Jordan King, Chevrolet, 1:43.7356 (139.300)
14. (22) Simon Pagenaud, Chevrolet, 1:43.4153 (139.732)
15. (98) Marco Andretti, Honda, 1:43.9843 (138.967)
16. (5) James Hinchcliffe, Honda, 1:43.8591 (139.135)
17. (19) Zachary Claman De Melo, Honda, 1:44.0189 (138.921)
18. (14) Tony Kanaan, Chevrolet, 1:44.1165 (138.791)
19. (23) Charlie Kimball, Chevrolet, 1:45.1161 (137.471)
20. (4) Matheus Leist, Chevrolet, 1:44.3438 (138.488)
21. (32) Alfonso Celis Jr, Chevrolet, 1:45.5584 (136.895)
22. (59) Max Chilton, Chevrolet, 1:44.3442 (138.488)
23. (88) Gabby Chaves, Chevrolet, 1:44.6258 (138.115)
