Marco Andretti da Andretti Autosport liderou a segunda sessão de treinos em Barber Motorsports Park, colocando fim a dominância da Penske no TL1.
Andretti marcou o melhor tempo do fim de semana até agora, com a marca de 1:07.713s, que assim como a primeira sessão foi adiada em uma hora devido as barreiras de proteção danificadas no início do dia.
A equipe Penske continuou sua boa forma da primeira sessão com Will Power em segundo, Simon Pagenaud em terceiro e Helio Castroneves novamente em quarto lugar.
Power estava a apenas 0.032s de Andretti quando Josef Newgarden marcou o oitavo tempo.
Scott Dixon foi o piloto da Ganassi mais bem colocado, com o quatro vezes campeão terminando em quinto lugar, 0.3s à frente de seu companheiro de equipe Charlie Kimball.
Mikhail Aleshin terminou em sétimo para a Schmidt Peterson Motorsport.
Fechando o top 10, o líder do campeonato Sebastien Bourdais em nono e Ryan Hunter-Reay.
O brasileiro Tony Kanaan melhorou seu tempo da sessão da manhã garantindo a décima primeira colocação.
SEGUNDA SESSÃO – INDY – GP DO ALABAMA:
| POS | PILOTO | EQUIPE | CHASSI/ MOTOR | TEMPO | GAP | VOLTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marco Andretti | Andretti Autosport | Dallara/Honda | 1m07.7134s | – | 12 |
| 2 | Will Power | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 1m07.7454s | 0.0320s | 12 |
| 3 | Simon Pagenaud | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 1m07.8305s | 0.1171s | 21 |
| 4 | Helio Castroneves | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 1m07.9044s | 0.1910s | 13 |
| 5 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | Dallara/Honda | 1m07.9119s | 0.1985s | 13 |
| 6 | Charlie Kimball | Chip Ganassi Racing | Dallara/Honda | 1m08.1996s | 0.4862s | 22 |
| 7 | Mikhail Aleshin | Schmidt Peterson Motorsports | Dallara/Honda | 1m08.2032s | 0.4898s | 14 |
| 8 | Josef Newgarden | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 1m08.2304s | 0.5170s | 18 |
| 9 | Sebastien Bourdais | Dale Coyne Racing | Dallara/Honda | 1m08.2319s | 0.5185s | 17 |
| 10 | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | Dallara/Honda | 1m08.3447s | 0.6313s | 13 |
| 11 | Tony Kanaan | Chip Ganassi Racing | Dallara/Honda | 1m08.3955s | 0.6821s | 21 |
| 12 | Carlos Munoz | AJ Foyt Enterprises | Dallara/Chevrolet | 1m08.4630s | 0.7496s | 13 |
| 13 | Conor Daly | AJ Foyt Enterprises | Dallara/Chevrolet | 1m08.4905s | 0.7771s | 19 |
| 14 | Alexander Rossi | Andretti Herta | Dallara/Honda | 1m08.5005s | 0.7871s | 14 |
| 15 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan | Dallara/Honda | 1m08.5585s | 0.8451s | 18 |
| 16 | James Hinchcliffe | Schmidt Peterson Motorsports | Dallara/Honda | 1m08.5896s | 0.8762s | 15 |
| 17 | Max Chilton | Chip Ganassi Racing | Dallara/Honda | 1m08.6668s | 0.9534s | 16 |
| 18 | Takuma Sato | Andretti Autosport | Dallara/Honda | 1m08.7159s | 1.0025s | 16 |
| 19 | Spencer Pigot | Ed Carpenter Racing | Dallara/Chevrolet | 1m08.7659s | 1.0525s | 21 |
| 20 | Ed Jones | Dale Coyne Racing | Dallara/Honda | 1m08.8129s | 1.0995s | 12 |
| 21 | Zach Veach | Ed Carpenter Racing | Dallara/Chevrolet | 1m09.8659s | 2.1525s | 24 |
