Helio Castroneves fez a pole position em Phoenix, continuando com o domínio da Penske nas poles-position de 2017 na Indy.
Castroneves conseguiu a média de 194.905mph (313,669 km/h) contra 194.017mph (312,340 km/h) de seu companheiro de equipe, Will Power.
A Penske dominou a sessão colocando quatro carros nas cinco primeiras posições.
Com esse resultado Helinho conquista a pole nas duas corridas em Phoenix desde que a pista voltou ao calendário na temporada passada depois de 11 anos de ausência.
A dominação Penske só foi quebrada por JR Hildebrand da Ed Carpenter Racing, que largará na terceira posição. Os outros dois pilotos da Penske foram quarto e quinto colocados, Josef Newgarden e Simon Pagenaud respectivamente.
Tony Kanaan se classificou bem, sendo o último a realizar sua tentativa para conseguir o sexto lugar.
Ele foi seguido por Mikail Aleshin em sétimo, Scott Dixon em oitavo e Marco Andretti em nono.
O líder do campeonato Sebastien Bourdais foi o décimo mais rápido para Dale Coyne Racing.
A largada para a IndyCar em Phoenix acontece hoje (sábado, 29/04) às 22h15 com transmissão ao vivo na Band.
CLASSIFICAÇÃO – INDYCAR- PHOENIX:
| POS | PILOTO | EQUIPE | CHASSI/ MOTOR | VELOC. (MPH) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Helio Castroneves | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 194.905 |
| 2 | Will Power | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 194.017 |
| 3 | J.R. Hildebrand | Ed Carpenter Racing | Dallara/Chevrolet | 193.912 |
| 4 | Josef Newgarden | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 193.676 |
| 5 | Simon Pagenaud | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 193.414 |
| 6 | Tony Kanaan | Chip Ganassi Racing | Dallara/Honda | 192.539 |
| 7 | Mikhail Aleshin | Schmidt Peterson Motorsports | Dallara/Honda | 192.327 |
| 8 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | Dallara/Honda | 192.050 |
| 9 | Marco Andretti | Andretti Autosport | Dallara/Honda | 191.387 |
| 10 | Sebastien Bourdais | Dale Coyne Racing | Dallara/Honda | 191.349 |
| 11 | James Hinchcliffe | Schmidt Peterson Motorsports | Dallara/Honda | 191.194 |
| 12 | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | Dallara/Honda | 190.799 |
| 13 | Max Chilton | Chip Ganassi Racing | Dallara/Honda | 190.768 |
| 14 | Charlie Kimball | Chip Ganassi Racing | Dallara/Honda | 190.565 |
| 15 | Alexander Rossi | Andretti Herta | Dallara/Honda | 190.405 |
| 16 | Ed Jones | Dale Coyne Racing | Dallara/Honda | 190.029 |
| 17 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan | Dallara/Honda | 189.786 |
| 18 | Takuma Sato | Andretti Autosport | Dallara/Honda | 189.779 |
| 19 | Carlos Munoz | AJ Foyt Enterprises | Dallara/Chevrolet | 189.301 |
| 20 | Conor Daly | AJ Foyt Enterprises | Dallara/Chevrolet | 188.536 |
| 21 | Ed Carpenter | Ed Carpenter Racing | Dallara/Chevrolet | 186.360 |
