GP do Alabama: Will Power lidera primeiro treino da Indy em Barber

Will Power, da Penske, liderou a primeira sessão de treinos para o Grande Prêmio do Alabama da IndyCar, no domingo.

Power fez 1:07.5987s para liderar seu companheiro de equipe Josef Newgarden por 0.3154s, que acabou perdendo tempo depois de um giro na Curva 5. Scott Dixon da Chip Ganassi Racing foi o terceiro, 0.6664s e seu ex-companheiro de equipe Max Chilton, agora piloto da Carlin Racing, terminou na P4 atrás 0.6895s do líder Power.

Ed Jones, da Ganassi, que conquistou seu primeiro pódio na categoria em Long Beach, foi o quinto (+0.799s) e Simon Pagenaud, da Penske, completou os seis primeiros.

Enquanto os pilotos da Penske Chevy ficaram felizes, o quarteto de pilotos da Andretti Honda lutou para igualar a apresentação dominante de Long Beach. O vencedor da corrida, Alexander Rossi, juntou-se a Newgarden com um giro no último setor que deixou seu carro parado no grama e, das quatro Andrettis, o novato Zach Veach foi o mais rápido na P10.

Entre outros pilotos notáveis, o vencedor de São Petersburgo Sebastien Bourdais foi o nono com sua Dale Coyne, Robert Wickens ficou em 13º. Os brasileiros da AJ Foyt Tony Kanaan terminou em 20º e seu companheiro de equipe, Matheus Leist, na 19ª posição.

 

Resultado Treino Livre 1 – GP do Alabama IndyCar:

1) #12 – Will Power (Dallara/Chevrolet) 1’07.5987
2) #1 – Josef Newgarden (Dallara/Chevrolet) 1’07.9141
3) #9 – Scott Dixon (Dallara/Honda) 1’08.2627
4) #59 – Max Chilton (Dallara/Chevrolet) 1’08.2882
5) #10 – Ed Jones (Dallara/Honda) 1’08.3086
6) #22 – Simon Pagenaud (Dallara/Chevrolet) 1’08.3122
7) #20 – Jordan King (Dallara/Chevrolet) 1’08.3661
8) #15 – Graham Rahal (Dallara/Honda) 1’08.3964
9) #18 – S.Bourdais (Dallara/Honda) 1’08.4131
10) #26 – Zach Veach (Dallara/Honda) 1’08.4216
11) #30 – Takuma Sato (Dallara/Honda) 1’08.4757
12) #23 – Charlie Kimball (Dallara/Chevrolet) 1’08.5216
13) #6 – Robert Wickens (Dallara/Honda) 1’08.5495
14) #98 – Marco Andretti (Dallara/Honda) 1’08.7316
15) #28 – Ryan Hunter-Reay (Dallara/Honda) 1’08.7758
16) #21 – Spencer Pigot (Dallara/Chevrolet) 1’08.9642
17) #19 – Zachary Claman (Dallara/Honda) 1’09.0682
18) #5 – J.Hinchcliffe (Dallara/Honda) 1’09.0896
19) #4 – Matheus Leist (Dallara/Chevrolet) 1’09.1182
20) #27 – Alexander Rossi (Dallara/Honda) 1’09.2393
21) #14 – Tony Kanaan (Dallara/Chevrolet) 1’09.2883
22) #88 – Gabby Chaves (Dallara/Chevrolet) 1’09.6762
23) #32 – Rene Binder (Dallara/Chevrolet) 1’09.9615



Faça o F1Mania.net sua fonte preferida de notícias no Google e receba nosso conteúdo primeiro no Google Discover e Google News.

Baixe nosso app oficial para Android e iPhone e receba notificações das últimas notícias.