GP do Alabama: Classificação difícil para equipe Foyt em Barber

Matheus Leist e Tony Kanaan sofreram para conseguir competitividade na pista que recebe a quarta etapa do campeonato e esperam melhora para evoluir amanhã

A quarta etapa da Indy tem sido difícil para a equipe AJ Foyt: Matheus Leist cravou sua melhor volta em 1m08s5516 e vai largar na 21a colocação, e Tony Kanaan parte em 23o lugar. A pole ficou com o atual campeão, Josef Newgarden, que registrou 1m07s4413 com a equipe Penske.

“Foi uma classificação difícil para o time, para mim e para o Tony (Kanaan). A gente não teve velocidade suficiente hoje e ao longo do final de semana. Temos muito a trabalhar e ver o que podemos fazer para melhorar o desempenho do carro em circuitos permanentes”, diz Leist, que foi destaque na abertura do campeonato em St Pete ao largar na terceira colocação no grid de largada de sua corrida de estreia na categoria. O gaúcho é o piloto mais jovem da Indy, com 19 anos.

A largada está prevista para as 16h40 de amanhã, com transmissão ao vivo do Bandsports.

Resultado do treino classificatório:

  1. (1) Josef Newgarden, Chevrolet, 1:07.4413 (122.773 mph)
    2. (12) Will Power, Chevrolet, 1:07.4541 (122.750)
    3. (18) Sebastien Bourdais, Honda, 1:07.5337 (122.605)
    4. (28) Ryan Hunter-Reay, Honda, 1:07.7807 (122.159)
    5. (5) James Hinchcliffe, Honda, 1:07.9472 (121.859)
    6. (9) Scott Dixon, Honda, 1:08.0303 (121.710)
    7. (98) Marco Andretti, Honda, 1:07.6027 (122.480)
    8. (27) Alexander Rossi, Honda, 1:07.7488 (122.216)
    9. (22) Simon Pagenaud, Chevrolet, 1:07.8409 (122.050)
    10. (6) Robert Wickens, Honda, 1:07.8455 (122.042)
    11. (26) Zach Veach, Honda, 1:07.9894 (121.784)
    12. (10) Ed Jones, Honda, 1:08.4386 (120.984)
    13. (59) Max Chilton, Chevrolet, 1:08.0235 (121.723)
    14. (23) Charlie Kimball, Chevrolet, 1:08.5494 (120.789)
    15. (15) Graham Rahal, Honda, 1:08.1038 (121.579)
    16. (19) Zachary Claman De Melo, Honda, 1:08.5531 (120.782)
    17. (21) Spencer Pigot, Chevrolet, 1:08.1184 (121.553)
    18. (30) Takuma Sato, Honda, 1:08.5676 (120.757)
    19. (20) Jordan King, Chevrolet, 1:08.3997 (121.053)
    20. (88) Gabby Chaves, Chevrolet, 1:08.9763 (120.041)
    21. (4) Matheus Leist, Chevrolet, 1:08.5516 (120.785)
    22. (32) Rene Binder, Chevrolet, 1:09.5404 (119.067)
    23. (14) Tony Kanaan, Chevrolet, 1:11.2015 (116.290)


Faça o F1Mania.net sua fonte preferida de notícias no Google e receba nosso conteúdo primeiro no Google Discover e Google News.

Baixe nosso app oficial para Android e iPhone e receba notificações das últimas notícias.