Simon Pagenaud, Josef Newgarden, Will Power e Helio Castroneves da Penske foram respectivamente P1, P2, P3 e P4 na primeira sessão de treinos para o Grande Prêmio do Alabama da Indy que acontece neste domingo.
Com um forte calor o atual campeão da IndyCar e último vencedor no circuito de Barber, Simon Pagenaud, marcou o tempo de 1:08.1104s em sua quarta volta.
Newgarden, que conseguiu sua primeira vitória na categoria em Barber há dois anos, foi o mais próximo de seu companheiro de equipe apenas 0.07 segundos de distância. Will Power ficou meio segundo atrás durante quase toda a sessão, mas depois de uma bandeira vermelha Power conseguir melhorar sua volta e ficar apenas 0.11s de Pagenaud, na terceira colocação.
Castroneves foi o quarto apenas 0.2s atrás, com Alexander Rossi e Ryan Hunter-Reay na quinta e sexta colocação para a Andretti Autosport.
Graham Rahal, que travou um grande duelo com Pagenaud pela vitória no ano passado, foi o sétimo para a Rahal Letterman Lanigan Racing. O vencedor de Long Beach, James Hinchcliffe foi o oitavo para a Schimidt Peterson Motorsport.
Tony Kanaan não teve um bom começo, mas ficou dentro do grupo de 19 pilotos que andaram no mesmo segundo. O brasileiro foi o 18º colocado.
Treino Livre 1 – Indy – GP do Alabama:
| 1 | 1 | SIMON PAGENAUD | FRA | PENSKE CHEVROLET | 1:08.110 | 21 | |
| 2 | 2 | JOSEF NEWGARDEN | EUA | PENSKE CHEVROLET | 1:08.182 | +0.072 | 14 |
| 3 | 12 | WILL POWER | AUS | PENSKE CHEVROLET | 1:08.219 | +0.109 | 17 |
| 4 | 3 | HELIO CASTRONEVES | BRA | PENSKE CHEVROLET | 1:08.411 | +0.301 | 15 |
| 5 | 98 | ALEXANDER ROSSI | EUA | ANDRETTI HONDA | 1:08.456 | +0.346 | 15 |
| 6 | 28 | RYAN HUNTER-REAY | EUA | ANDRETTI HONDA | 1:08.560 | +0.450 | 10 |
| 7 | 15 | GRAHAM RAHAL | EUA | RLL HONDA | 1:08.614 | +0.504 | 18 |
| 8 | 5 | JAMES HINCHCLIFFE | CAN | SCHMIDT PETERSON HONDA | 1:08.635 | +0.525 | 11 |
| 9 | 18 | SÉBASTIEN BOURDAIS | FRA | DALE COYNE HONDA | 1:08.674 | +0.564 | 12 |
| 10 | 9 | SCOTT DIXON | NZL | GANASSI HONDA | 1:08.675 | +0.565 | 14 |
| 11 | 7 | MIKHAIL ALESHIN | RUS | SCHMIDT PETERSON HONDA | 1:08.708 | +0.598 | 15 |
| 12 | 27 | MARCO ANDRETTI | EUA | ANDRETTI HONDA | 1:08.726 | +0.616 | 10 |
| 13 | 14 | CARLOS MUÑOZ | COL | FOYT CHEVROLET | 1:08.749 | +0.639 | 16 |
| 14 | 26 | TAKUMA SATO | JAP | ANDRETTI HONDA | 1:08.763 | +0.653 | 14 |
| 15 | 19 | ED JONES | ING | DALE COYNE HONDA | 1:08.889 | +0.779 | 12 |
| 16 | 20 | SPENCER PIGOT | EUA | CARPENTER CHEVROLET | 1:09.009 | +0.899 | 18 |
| 17 | 4 | CONOR DALY | EUA | FOYT CHEVROLET | 1:09.024 | +0.914 | 15 |
| 18 | 10 | TONY KANAAN | BRA | GANASSI HONDA | 1:09.033 | +0.923 | 15 |
| 19 | 83 | CHARLIE KIMBALL | EUA | GANASSI HONDA | 1:09.078 | +0.968 | 16 |
| 20 | 8 | MAX CHILTON | ING | GANASSI HONDA | 1:09.170 | +1.060 | 15 |
| 21 | 21 | ZACH VEACH | EUA | CARPENTER CHEVROLET | 1:10.635 | +2.525 | 20 |
