Scott Dixon dominou o treino da sexta-feira para o Honda Indy Toronto, liderando todos os pilotos que circularam no percurso provisório de rua – com 1.786 milhas – em menos de um minuto.
A volta rápida de Dixon foi de 59,0751 segundos (108,838 mph) durante a segunda sessão de 45 minutos e foi a melhor do dia em qualquer uma das duas práticas.
Dixon, que venceu as duas corridas de Toronto em um fim de semana de duplas em 2013, tem uma vantagem de 33 pontos sobre Josef Newgarden, que entra neste final de semana em sua quinta temporada.
Os pilotos da Honda conseguiram os cinco primeiros lugares no segundo treino, depois de garantir as seis primeiras posições no treino de abertura. Takuma Sato foi segundo na última sessão com uma volta de 59,5117 segundos, com Marco Andretti em terceiro lugar a 59,5277s.
Graham Rahal, colega de equipe de Sato na Rahal Letterman Lanigan Racing, ficou em quarto lugar aos 59,5308s, com Alexander Rossi em quinto, com 59,5836s.
Spencer Pigot foi o melhor piloto da Chevrolet no treino e circulou pelas ruas do Exhibition Place em 59,6550 segundos. Newgarden – defensor da corrida de Toronto e atual campeão da Indy – ficou em sétimo no geral, com 59,6383 segundos.
Tony Kanaan esteve entre o grupo que corria próximo de 1 minuto, e ficou em 14º no geral. O colega de equipe na AJ Foyt, Matheus Leist, ficou em 19°.
Confira a tabela de tempos do TL2 em Toronto:
1) 9# Scott DIXON (Ganassi Honda) 59.075
2) 30# Takuma SATO (RLL Honda) 59.512 +0.437
3) 98# Marco ANDRETTI (Andretti Honda) 59.528 +0.453
4) 15# Graham RAHAL (RLL Honda) 59.531 +0.456
5) 27# Alexander ROSSI (Andretti Honda) 59.585 +0.510
6) 21# Spencer PIGOT (Carpenter Chevrolet) 59.635 +0.560
7) 1# Josef NEWGARDEN (Penske Chevrolet) 59.638 +0.563
8) 28# Ryan HUNTER-REAY (Andretti Honda) 59.647 +0.572
9) 18# Sébastien BOURDAIS (Dale Coyne Honda) 59.803 +0.728
10) 5# James HINCHCLIFFE (Schmidt Peterson Honda) 59.816 +0.741
11) 22# Simon PAGENAUD (Penske Chevrolet) 59.822 +0.747
12) 10# Ed JONES (Ganassi Honda) 59.968 +0.893
13) 6# Robert WICKENS (Schmidt Peterson Honda) 59.986 +0.911
14) 14# Tony KANAAN (Foyt Chevrolet) 1:00.018 +0.943
15) 26# Zach VEACH (Andretti Honda) 1:00.060 +0.985
16) 12# Will POWER (Penske Chevrolet) 1:00.325 +1.250
17) 88# Conor DALY (Harding Chevrolet) 1:00.411 +1.336
18) 23# Charlie KIMBALL (Carlin Chevrolet) 1:00.498 +1.423
19) 4# Matheus LEIST (Foyt Chevrolet) 1:00.556 +1.481
20) 32# René BINDER (Juncos Chevrolet) 1:00.571 +1.496
21) 20# Jordan KING (Carpenter Chevrolet) 1:00.676 +1.601
22) 59# Max CHILTON (Carlin Chevrolet) 1:00.691 +1.616
23) 19# Zachary CLAMAN DEMELO (Dale Coyne Honda) 1:01.182 +2.107
