Scott Dixon, da Chip Ganassi Racing, foi o mais rápido na primeira sessão da segunda rodada da temporada IndyCar de 2017 em Long Beach.
O neozelandês marcou o tempo de 1:07.6357s à frente de Helio Castroneves da equipe Penske e do líder do campeonato da Dale Coyne Racing, Sebastien Bourdais, para liderar sua terceira sessão de treinos da temporada 2017.
O piloto de Schmidt Peterson Racing, James Hinchcliffe, foi o quarto mais rápido apesar de sair da pista na curva 8 e exigir uma “derrapagem” para se juntar ao final da sessão, com Will Power em quinto e Alexander Rossi em sexto sendo o mais rápido pela Andretti.
Seu companheiro Ryan Hunter-Reay terminou em sétimo, à frente do brasileiro Tony Kanaan e de Simon Pagenaud.
Primeira Sessão de Treinos – Long Beach:
| POS | PILOTO | EQUIPE | MOTOR | TEMPO | GAP | VOLTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | Honda | 1:07.6357s | – | 14 |
| 2 | Helio Castroneves | Team Penske | Chevrolet | 1:07.7609s | 0.1252s | 15 |
| 3 | Sebastien Bourdais | Dale Coyne Racing | Honda | 1:07.8187s | 0.1830s | 19 |
| 4 | James Hinchcliffe | Schmidt Peterson Motorsports | Honda | 1:07.8195s | 0.1838s | 11 |
| 5 | Will Power | Team Penske | Chevrolet | 1:07.9058s | 0.2701s | 18 |
| 6 | Alexander Rossi | Andretti Herta | Honda | 1:07.9702s | 0.3345s | 19 |
| 7 | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | Honda | 1:07.9842s | 0.3485s | 16 |
| 8 | Tony Kanaan | Chip Ganassi Racing | Honda | 1:08.0546s | 0.4189s | 16 |
| 9 | Simon Pagenaud | Team Penske | Chevrolet | 1:08.1668s | 0.5311s | 13 |
| 10 | Mikhail Aleshin | Schmidt Peterson Motorsports | Honda | 1:08.1669s | 0.5312s | 20 |
| 11 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan | Honda | 1:08.1822s | 0.5465s | 19 |
| 12 | Marco Andretti | Andretti Autosport | Honda | 1:08.2555s | 0.6198s | 16 |
| 13 | Carlos Munoz | AJ Foyt Enterprises | Chevrolet | 1:08.2937s | 0.6580s | 17 |
| 14 | Josef Newgarden | Team Penske | Chevrolet | 1:08.5295s | 0.8938s | 15 |
| 15 | Ed Jones | Dale Coyne Racing | Honda | 1:08.5507s | 0.9150s | 20 |
| 16 | J.R. Hildebrand | Ed Carpenter Racing | Chevrolet | 1:08.6284s | 0.9927s | 21 |
| 17 | Charlie Kimball | Chip Ganassi Racing | Honda | 1:08.6898s | 1.0541s | 18 |
| 18 | Takuma Sato | Andretti Autosport | Honda | 1:08.7292s | 1.0935s | 18 |
| 19 | Conor Daly | AJ Foyt Enterprises | Chevrolet | 1:08.9881s | 1.3524s | 19 |
| 20 | Spencer Pigot | Ed Carpenter Racing | Chevrolet | 1:09.2619s | 1.6262s | 20 |
| 21 | Max Chilton | Chip Ganassi Racing | Honda | 1:09.7216s | 2.0859s | 13 |
