Pelo terceiro ano seguido Hélio Castroneves iniciará o GP de Long Beach na pole position.
Helinho cravou a 48ª pole de sua carreira e melhorou seu próprio recorde de 2015 em 0.4 segundos para fazer o tempo de 1:06.2254s superando Scott Dixon da Chip-Ganassi por quase 0.2 segundos.
Ryan Hunter-Reay e Alexander Rossi ficaram em terceiro e quinto para Andretti Autosport, com James Hinchcliffe colocando sua Schmidt Peterson entre eles.
Graham Rahal foi o sexto à frente de Charlie Kimbal da Ganassi. Josef Newgarden, Will Power e Marco Andretti fecharam os dez melhores.
O destaque negativo foi de Simon Pagenaud. Ele teve seus dois melhores tempos excluídos por interferência e largará na última colocação.
O brasileiro Tony Kanaan larga na décima primeira posição à frente do líder do campeonato Sebastien Bourdais.
A corrida será transmitida nesse domingo (09/04) pela Band à partir das 17h10.
IndyCar – GP de Long Beach – Grid de Largada:
| 1 | 3 | HELIO CASTRONEVES | BRA | PENSKE CHEVROLET | 1:06.225 | |
| 2 | 9 | SCOTT DIXON | NZL | GANASSI HONDA | 1:06.412 | +0.187 |
| 3 | 28 | RYAN HUNTER-REAY | EUA | ANDRETTI HONDA | 1:06.440 | +0.215 |
| 4 | 5 | JAMES HINCHCLIFFE | CAN | SCHMIDT PETERSON HONDA | 1:06.529 | +0.304 |
| 5 | 98 | ALEXANDER ROSSI | EUA | ANDRETTI HONDA | 1:06.559 | +0.334 |
| 6 | 15 | GRAHAM RAHAL | EUA | RLL HONDA | 1:06.756 | +0.531 |
| 7 | 83 | CHARLIE KIMBALL | EUA | GANASSI HONDA | 1:06.540 | +0.315 |
| 8 | 2 | JOSEF NEWGARDEN | EUA | PENSKE CHEVROLET | 1:06.607 | +0.382 |
| 9 | 12 | WILL POWER | AUS | PENSKE CHEVROLET | 1:06.614 | +0.389 |
| 10 | 27 | MARCO ANDRETTI | EUA | ANDRETTI HONDA | 1:06.622 | +0.397 |
| 11 | 10 | TONY KANAAN | BRA | GANASSI HONDA | 1:06.626 | +0.401 |
| 12 | 18 | SÉBASTIEN BOURDAIS | FRA | DALE COYNE HONDA | 1:06.785 | +0.560 |
| 13 | 19 | ED JONES | ING | DALE COYNE HONDA | 1:07.583 | +1.358 |
| 14 | 14 | CARLOS MUÑOZ | COL | FOYT CHEVROLET | 1:07.378 | +1.153 |
| 15 | 21 | JR HILDEBRAND | EUA | CARPENTER CHEVROLET | 1:07.693 | +1.468 |
| 16 | 7 | MIKHAIL ALESHIN | RUS | SCHMIDT PETERSON HONDA | 1:07.389 | +1.164 |
| 17 | 4 | CONOR DALY | EUA | FOYT CHEVROLET | 1:07.797 | +1.572 |
| 18 | 26 | TAKUMA SATO | JAP | ANDRETTI HONDA | 1:07.469 | +1.244 |
| 19 | 20 | SPENCER PIGOT | EUA | CARPENTER CHEVROLET | 1:07.844 | +1.619 |
| 20 | 8 | MAX CHILTON | ING | GANASSI HONDA | 1:07.533 | +1.308 |
| 21 | 1 | SIMON PAGENAUD | FRA | PENSKE CHEVROLET | 1:08.043 | +1.818 |
