Helio Castroneves larga na pole-position no GP de Fontana

No último treino oficial da temporada 2014, o piloto Helio Castroneves , da Penske, larga na primeira colocação, sendo seguido por Juan Pablo Montoya que larga em segundo e Josef Newgarden que conquistou o terceiro lugar no grid de largada. Já Will Power que está na liderança do campeonato e briga forte com Castroneves pelo titulo da competição, vai largar em penúltimo nas 500 Milhas de Fontana.

O GP de Fontana acontece neste sábado (24) às 23h20 (de Brasília) com transmissão ao vivo dos canais Band e BandSports.

Confira o grid de largada da última etapa da Fómula Indy:

1 6 HELIO CASTRONEVES 1:05.892

2 2 JUAN PABLO MONTOYA 1:06.170 +0.278

3 67 JOSEF NEWGARDEN 1:06.176 +0.284

4 14 TAKUMA SATO 1:06.260 +0.368

5 9 SCOTT DIXON 1:06.342 +0.450

6 83 CHARLIE KIMBALL 1:06.354 +0.462

7 10 TONY KANAAN 1:06.403 +0.511

8 7 MIKHAIL ALESHIN 1:06.443 +0.551

9 28 RYAN HUNTER-REAY 1:06.572 +0.680

10 15 GRAHAM RAHAL 1:06.574 +0.682

11 27 JAMES HINCHCLIFFE 1:06.698 +0.806

12 8 RYAN BRISCOE 1:06.704 +0.812

13 77 SIMON PAGENAUD 1:06.743 +0.851

14 20 ED CARPENTER 1:06.875 +0.983

15 11 SÉBASTIEN BOURDAIS 1:07.066 +1.174

16 19 JUSTIN WILSON 1:07.137 +1.245

17 98 JACK HAWKSWORTH 1:07.235 +1.343

18 25 MARCO ANDRETTI 1:07.255 +1.363

19 34 CARLOS MUÑOZ 1:07.292 +1.400

20 17 SEBASTIÁN SAAVEDRA 1:07.295 +1.403

21 12 WILL POWER 1:07.731 +1.839

22 18 CARLOS HUERTAS 1:11.174 +5.282



Faça o F1Mania.net sua fonte preferida de notícias no Google e receba nosso conteúdo primeiro no Google Discover e Google News.

Baixe nosso app oficial para Android e iPhone e receba notificações das últimas notícias.