As 500 milhas de Fontana consagraram neste domingo (20) mais um campeão da Fórmula Indy. Scott Dixon terminou na quinta posição e conquistou seu terceiro título da categoria (2003, 2008, 2013), o décimo da Chip Ganassi. Reescrevendo a história de 2008, o caneco novamente foi sobre Helio Castroneves, que amargou mais um vice-campeonato. O brasileiro foi o sexto, em uma prova cheia de problemas, terminando o campeonato com 27 pontos de desvantagem. A vitória ficou com Will Power, que venceu pela terceira vez no ano, na última corrida de 2013.
Ed Carpenter, vencedor da edição de 2012 da prova de Fontana, conquistou seu primeiro pódio na temporada, completando a etapa em segundo. Completando o pódio, Tony Kanaan se despediu com um terceiro lugar da KV. No ano que vem o brasileiro vai ser companheiro de Dixon na Ganassi. Logo atrás veio a Andretti de James Hinchcliffe, quarto colocado.
O grupo de pilotos que completaram a prova contou ainda com Marco Andretti em sétimo, Simona de Silvestro em oitava e Ryan Hunter-Reay em nono. Somente nove terminaram a corrida, que teve sete bandeiras amarelas e vinte abandonos por batida.
1. (1) Will Power, Dallara-Chevy, 250, Running
2. (7) Ed Carpenter, Dallara-Chevy, 250, Running
3. (9) Tony Kanaan, Dallara-Chevy, 250, Running
4. (8) James Hinchcliffe, Dallara-Chevy, 250, Running
5. (17) Scott Dixon, Dallara-Honda, 250, Running
6. (12) Helio Castroneves, Dallara-Chevy, 249, Running
7. (6) Marco Andretti, Dallara-Chevy, 248, Running
8. (16) Simona De Silvestro, Dallara-Chevy, 247, Running
9. (11) Ryan Hunter-Reay, Dallara-Chevy, 242, Running
–NÃO TERMINARAM–
10. (4) Charlie Kimball, Dallara-Honda, 238, Mechanical
11. (15) JR Hildebrand, Dallara-Honda, 237, Mechanical
12. (3) Sebastien Bourdais, Dallara-Chevy, 229, Contact
13. (13) Simon Pagenaud, Dallara-Honda, 217, Mechanical
14. (21) Alex Tagliani, Dallara-Honda, 209, Contact
15. (22) Graham Rahal, Dallara-Honda, 200, Mechanical
16. (2) AJ Allmendinger, Dallara-Chevy, 188, Contact
17. (25) Takuma Sato, Dallara-Honda, 144, Mechanical
18. (18) Justin Wilson, Dallara-Honda, 110, Contact
19. (14) Oriol Servia, Dallara-Chevy, 110, Contact
20. (20) Josef Newgarden, Dallara-Honda, 110, Contact
21. (23) Tristan Vautier, Dallara-Honda, 110, Contact
22. (5) James Jakes, Dallara-Honda, 110, Contact
23. (10) Carlos Munoz, Dallara-Chevy, 100, Contact
24. (24) Sebastian Saavedra, Dallara-Chevy, 69, Contact
25. (19) Pippa Mann, Dallara-Honda, 68, Contact
Veja como ficou a classificação final do campeonato:
1. Scott Dixon 577
2. Helio Castroneves 550
3. Simon Pagenaud 508
4. Will Power 499
5. Marco Andretti 484
6. Justin Wilson 472
7. Ryan Hunter-Reay 469
8. James Hinchcliffe 449
9. Charlie Kimball 427
10. Dario Franchitti 418
