Depois de um final de semana passado frustrante para Scott Dixon, o piloto da Ganassi deixou para trás o fantasma de Sonoma e conseguiu ferver novamente a briga pelo título da temporada 2013 da Fórmula Indy. No classificatório para a etapa de Baltimore, nos Estados Unidos, ele conseguiu o melhor tempo e jogou pressão para cima do brasileiro Hélio Castroneves, líder da disputa entre pilotos, que foi apenas o sétimo mais rápido.
Emocionantemente, na última volta do treino classificatório Scott Dixon desbancou Will Power, tanto no treino atual quanto na temporada passada, quando Power foi o pole. O tempo de 1:18.0838 o colocou na pole-position e novamente na busca ao piloto brasileiro na tabela de pontos. Dixon aparece em segundo com 440 pontos ganhos, enquanto Helinho soma 479.
“Foi bom voltar à briga depois da semana passada”, desabafou Dixon. O piloto foi polemicamente punido com um drive-thru depois de atropelar um dos mecânicos de Will Power na etapa de Sonoma, na Califórnia, enquanto liderava. Após cair para as últimas posições e terminar a corrida em 15º lugar, o neozelandês viu Castroneves abrir ainda mais pontos na liderança do torneio. “Estou muito feliz com a Ganassi, eles fizeram um trabalho magnífico hoje aqui em Baltimore”, elogiou o piloto.
Dixon ainda agradeceu a montadora Honda, mesmo tendo um problema forte em um dos sensores durante o Q2, que quase causou sua desclassificação, eles conseguiram resolver a situação e fazer com que o carro tivesse um desempenho digno de pole-position. “O carro tem sido rápido durante toda a semana e mesmo eu tendo cometido alguns erros na volta, fomos capaz de alcançar esse feito”, assumiu Dixon. Apesar da boa colocação ele entende que ainda há muito trabalho pela frente: “será uma corrida muito difícil”, prevê.
Confira o grid completo para a corrida de amanhã:
1. (9) Scott Dixon, Dallara-Honda, 01:18.0838 (94.053)
2. (12) Will Power, Dallara-Chevy, 01:18.1171 (94.013)
3. (77) Simon Pagenaud, Dallara-Honda, 01:18.4307 (93.637)
4. (19) Justin Wilson, Dallara-Honda, 01:18.8698 (93.115)
5. (67) Josef Newgarden, Dallara-Honda, 01:18.9022 (93.077)
6. (55) Tristan Vautier, Dallara-Honda, 01:19.0380 (92.917)
7. (3) Helio Castroneves, Dallara-Chevy, 01:19.0288 (92.928)
8. (1) Ryan Hunter-Reay, Dallara-Chevy, 01:19.0367 (92.919)
9. (83) Charlie Kimball, Dallara-Honda, 01:19.0523 (92.901)
10. (14) Takuma Sato, Dallara-Honda, 01:19.2216 (92.702)
11. (27) James Hinchcliffe, Dallara-Chevy, 01:19.3182 (92.589)
12. (15) Graham Rahal, Dallara-Honda, 01:22.2045 (89.338)
13. (16) James Jakes, Dallara-Honda, 01:18.6398 (93.388)
14. (98) Luca Filippi, Dallara-Honda, 01:19.1242 (92.816)
15. (10) Dario Franchitti, Dallara-Honda, 01:18.6694 (93.353)
16. (11) Tony Kanaan, Dallara-Chevy, 01:19.3051 (92.604)
17. (4) Oriol Servia, Dallara-Chevy, 01:18.8075 (93.189)
18. (25) Marco Andretti, Dallara-Chevy, 01:19.4738 (92.408)
19. (78) Simona De Silvestro, Dallara-Chevy, 01:18.9829 (92.982)
20. (20) Ed Carpenter, Dallara-Chevy, 01:20.5694 (91.151)
21. (6) Sebastian Saavedra, Dallara-Chevy, 01:19.2440 (92.676)
22. (5) EJ Viso, Dallara-Chevy, 02:16.3120 (53.876)
23. (18) Stefan Wilson, Dallara-Honda, 01:20.1871 (91.586)
24. (7) Sebastien Bourdais, Dallara-Chevy, No Time (No Speed)
Por MPTeam