A briga pelo título da Formula Indy está acirrada e promete ainda mais emoção na corrida de amanhã. Isso porque os pilotos mais bem colocados da tabela foram rápidos no treino de hoje e largam entre os primeiros no grid do Grande Prêmio de Sonoma, na Califórnia, nos Estados Unidos. Isso vale principalmente para Scott Dixon e Helio Castroneves, os dois com mais pontos no campeonato, que ficaram em segundo e quinto colocados respectivamente. Helinho é quem lidera com 453 pontos, mas Dixon vem logo atrás 422.
Correndo por fora na briga pelo título, o experiente Dario Franchitti fez o melhor tempo e conquistou sua quarta pole-position na temporada. Apesar de ter largado outras três vezes na frente, o escocês ainda não venceu no ano e espera ser o décimo vencedor diferente desse campeonato, um dos atrativos de 2013 nesta Formula Indy. Franchitti é o hoje o sexto lugar na tabela de classificação com 342 pontos. Companheiro de equipe de Dixon na Ganassi, o escocês assumiu no final do treino: “Eu vou fazer de tudo para ajudar Scott ganhar o campeonato, mas eu quero ganhar a corrida”, declarou.
Do lado de Helio Castroneves, a esperança maior do brasileiro mora num tabu conquistado por sua equipe nas últimas corridas realizadas na pista de Sonoma. Dos últimos cinco vencedores, quatro foram da equipe Penske.
Outro destaque do classificatório de hoje na California ficou com o forte equilíbrio entre Honda e da Chevy. Dentre os seis mais rápidos, três carros eram de cada montadora.
O GP de Sonoma será às 17h50 no horário de Brasília e terá transmissão ao vivo pela Band.
Confira o grid completo:
1. (10) Dario Franchitti, Dallara-Honda, 01:17.5271 (110.748)
2. (9) Scott Dixon, Dallara-Honda, 01:17.7196 (110.474)
3. (12) Will Power, Dallara-Chevy, 01:17.9735 (110.114)
4. (1) Ryan Hunter-Reay, Dallara-Chevy, 01:18.1314 (109.892)
5. (3) Helio Castroneves, Dallara-Chevy, 01:18.1766 (109.828)
6. (83) Charlie Kimball, Dallara-Honda, 01:18.2009 (109.794)
7. (19) Justin Wilson, Dallara-Honda, 01:18.2138 (109.776)
8. (15) Graham Rahal, Dallara-Honda, 01:18.3051 (109.648)
9. (27) James Hinchcliffe, Dallara-Chevy, 01:18.3135 (109.636)
10. (77) Simon Pagenaud, Dallara-Honda, 01:18.3787 (109.545)
11. (25) Marco Andretti, Dallara-Chevy, 01:18.6230 (109.205)
12. (7) Sebastien Bourdais, Dallara-Chevy, 01:26.7515 (98.972)
13. (14) Takuma Sato, Dallara-Honda, 01:18.9164 (108.799)
14. (55) Tristan Vautier, Dallara-Honda, 01:18.3141 (109.635)
15. (5) EJ Viso, Dallara-Chevy, 01:18.9344 (108.774)
16. (11) Tony Kanaan, Dallara-Chevy, 01:18.3318 (109.611)
17. (67) Josef Newgarden, Dallara-Honda, 01:19.0094 (108.671)
18. (98) JR Hildebrand, Dallara-Honda, 01:18.7114 (109.082)
19. (16) James Jakes, Dallara-Honda, 01:19.1563 (108.469)
20. (6) Sebastian Saavedra, Dallara-Chevy, 01:18.8967 (108.826)
21. (18) James Davison, Dallara-Honda, 01:19.5285 (107.961)
22. (4) Ryan Briscoe, Dallara-Chevy, 01:18.9743 (108.719)
23. (78) Simona De Silvestro, Dallara-Chevy, 01:19.5298 (107.960)
24. (20) Ed Carpenter, Dallara-Chevy, 01:19.2376 (108.358)
25. (97) Lucas Luhr, Dallara-Honda, 01:19.9805 (107.351)
Por MPTeam
