Após avaliarem a manobra envolvendo o escocês Dario Franchitti e o australiano Will Power, os comissários da Fórmula Indy divulgaram o resultado oficial sem a punição de 25 segundos acrescentadas ao piloto da Ganassi, que havia sido anunciada logo ao final da prova e o deixou fora do pódio. Com isso, o escocês retoma a terceira colocação, tendo Sebastien Bourdais em segundo e o vencedor Scott Dixon. Mantido o resultado, os brasileiros Tony Kanaan e Hélio Castroneves, permanecem com as posições em que finalizaram a prova em Toronto, no Canadá, 5o e 6o, respectivamente.
A organização também confirmou que a corrida 2 em Toronto, marcada para esse domingo (14) às 16h30, com transmissão do BandSports, terá a largada parada, a primeira da história da Fórmula Indy. Isso deveria ter ocorrido na prova de hoje, mas foi abortada devido ao problema mecânico no carro de Joseph Newgarden.
Confira o final da Corrida 1 de Toronto:
1. (5) Scott Dixon, Dallara-Honda, 85, Running
2. (2) Sebastien Bourdais, Dallara-Chevy, 85, Running
3. (1) Dario Franchitti, Dallara-Honda, 85, Running
4. (10) Marco Andretti, Dallara-Chevy, 85, Running
5. (4) Tony Kanaan, Dallara-Chevy, 85, Running
6. (7) Helio Castroneves, Dallara-Chevy, 85, Running
7. (20) Mike Conway, Dallara-Honda, 85, Running
8. (13) James Hinchcliffe, Dallara-Chevy, 85, Running
9. (12) Simon Pagenaud, Dallara-Honda, 85, Running
10. (22) Simona De Silvestro, Dallara-Chevy, 85, Running
11. (8) Justin Wilson, Dallara-Honda, 85, Running
12. (15) James Jakes, Dallara-Honda, 85, Running
13. (23) Ed Carpenter, Dallara-Chevy, 85, Running
14. (14) EJ Viso, Dallara-Chevy, 85, Running
15. (3) Will Power, Dallara-Chevy, 84, Contact
16. (24) Sebastian Saavedra, Dallara-Chevy, 84, Running
17. (17) Alex Tagliani, Dallara-Honda, 84, Running
18. (6) Ryan Hunter-Reay, Dallara-Chevy, 83, Running
19. (21) Tristan Vautier, Dallara-Honda, 83, Running
20. (18) Graham Rahal, Dallara-Honda, 82, Running
21. (16) Charlie Kimball, Dallara-Honda, 72, Contact
22. (9) Ryan Briscoe, Dallara-Chevy, 64, Contact
23. (19) Josef Newgarden, Dallara-Honda, 34, Running
24. (11) Takuma Sato, Dallara-Honda, 32, Mechanical
Por MPTeam