Chegou ao fim o Desafio Race at Home, primeira competição virtual organizada pela Fórmula E em apoio a UNICEF no combate ao coronavírus.
O título ficou com o belga Stoffel Vandoorne, piloto da Mercedes Benz EQ, que encerrou a competição com vinte pontos a mais do que o segundo colocado, o alemão Pascal Wehrlein, da Mahindra Racing.
Confira abaixo a classificação final:
| Stoffel Vandoorne | Mercedes Benz EQ | 154 |
| Pascal Wehrlein | Mahindra Racing | 134 |
| Oliver Rowland | Nisan e.Dams | 122 |
| Maximilian Guenther | BMW i Andretti Motorsport | 118 |
| Edoardo Mortara | ROKiT Venturi Racing | 59 |
| Robin Frijns | Envision Virgin Racing | 50 |
| James Calado | Panasonic Jaguar Racing | 41 |
| Neel Jani | TAG Heuer Porsche | 35 |
| Antonio Félix da Costa | DS Techeetah | 30 |
| Nico Mueller | GEOX Dragon | 29 |
| Sebastien Buemi | Nissan e.Dams | 29 |
| Oliver Turvey | NIO 333 Team | 23 |
| Kelvin van der Linde | Audi Sport ABT Schaeffler | 20 |
| Nick Cassidy | Envision Virgin Racing | 19 |
| Felipe Massa | ROKiT Venturi Racing | 18 |
| Nyck de Vries | Mercedes Benz EQ | 18 |
| Andre Lotterer | TAG Heuer Porsche | 13 |
| Mitch Evans | Panasonic Jaguar Racing | 10 |
| Jérôme D’Ambrosio | Mahindra Racing | 2 |
| Ma Qing Hua | NIO 333 Team | 2 |
| Alexander Sims | BMW i Andretti Motorsport | 1 |
| Lucas di Grassi | Audi Sport ABT Schaeffler | 0 |
| Brendon Hartley | GEOX DRAGON | 0 |
| Sam Bird | Envision Virgin Racing | 0 |
| Jean-Eric Vergne | DS Techeetah | 0 |
Classificação entre as equipes:
| Mercedes Benz EQ | 172 |
| Nissan e.Dams | 151 |
| Mahindra Racing | 136 |
| BMW i Andretti Motorsport | 119 |
| ROKiT Venturi Racing | 77 |
| Envision Virgin Racing | 69 |
| Panasonic Jaguar Racing | 51 |
| TAG Heuer Porsche | 48 |
| DS Techeetah | 30 |
| GEOX Dragon | 29 |
| NIO 333 Team | 25 |
| Audi Sport ABT Schaeffler | 20 |
