F1: Confira resultado completo do TL1 do GP de Abu Dhabi

George Russell foi o nome a ser batido na primeira sessão de treinos do GP de Abu Dhabi da F1. Nesta sexta-feira (24), o piloto da Mercedes se colocou no primeiro posto da tabela ainda nos minutos iniciais e dali não saiu mais, fechando o TL1 na frente. Felipe Drugovich e Daniel Ricciardo completaram o top-3 da sessão.

Confira o resultado completo do primeiro treino do GP de Abu Dhabi de F1:

1) George Russell (Mercedes), 1’26.072s – 26 voltas
2) Felipe Drugovich (Aston Martin/Mercedes), 1’26.360s (+0.288s) – 26
3) Daniel Ricciardo (AlphaTauri/Honda RBPT), 1’26.433s (+0.361s) – 26
4) Valtteri Bottas (Alfa Romeo/Ferrari), 1’26.453s (+0.381s) – 21
5) Lance Stroll (Aston Martin/Mercedes), 1’26.631s (+0.559s) – 21
6) Oscar Piastri (McLaren/Mercedes), 1’26.665s (+0.593s) – 25
7) Carlos Sainz Jr. (Ferrari), 1’26.676s (+0.604s) – 24
8) R.Shwartzman (Ferrari), 1’26.703s (+0.631s) – 25
9) Pierre Gasly (Alpine/Renault), 1’26.720s (+0.648s) – 26
10) Yuki Tsunoda (AlphaTauri/Honda RBPT), 1’26.725s (+0.653s) – 27
11) Logan Sargeant (Williams/Mercedes), 1’26.742s (+0.670s) – 27
12) Frederik Vesti (Mercedes), 1’26.815s (+0.743s) – 27
13) Jack Doohan (Alpine/Renault), 1’26.865s (+0.793s) – 23
14) Théo Pourchaire (Alfa Romeo/Ferrari), 1’27.093s (+1.021s) – 20
15) Patricio O’Ward (McLaren/Mercedes), 1’27.114s (+1.042s) – 23
16) Jake Dennis (Red Bull/Honda RBPT), 1’27.208s (+1.136s) – 24
17) Isack Hadjar (Red Bull/Honda RBPT), 1’27.244s (+1.172s) – 20
18) Zak O’Sullivan (Williams/Mercedes), 1’27.460s (+1.388s) – 28
19) Kevin Magnussen (Haas/Ferrari), 1’27.462s (+1.390s) – 26
20) Ollie Bearman (Haas/Ferrari), 1’27.569s (+1.497s) – 24



Baixe nosso app oficial para Android e iPhone e receba notificações das últimas notícias.