F1: Confira resultado completo da classificação do GP de Singapura

Não dá mais para negar: a Ferrari e Carlos Sainz são os grandes nomes do final de semana do GP de Singapura da F1. Na classificação deste sábado (16), o espanhol manteve o bom desempenho em Marina Bay para ficar com a pole-position, a segunda consecutiva em 2023. George Russell e Charles Leclerc completam o top-3.

Confira o resultado completo do GP de Singapura da F1:

1) Carlos Sainz Jr. (Ferrari), 1’30.984
2) George Russell (Mercedes), 1’31.056 (+0.072)
3) Charles Leclerc (Ferrari), 1’31.063 (+0.079)
4) Lando Norris (McLaren/Mercedes), 1’31.270 (+0.286)
5) Lewis Hamilton (Mercedes), 1’31.485 (+0.501)
6) Kevin Magnussen (Haas/Ferrari), 1’31.575 (+0.591)
7) Fernando Alonso (Aston Martin/Mercedes), 1’31.615 (+0.631)
8) Esteban Ocon (Alpine/Renault), 1’31.673 (+0.689)
9) Nico Hülkenberg (Haas/Ferrari), 1’31.808 (+0.824)
10) Liam Lawson (AlphaTauri/Honda RBPT), 1’32.268 (+1.284)
11) Max Verstappen (Red Bull/Honda RBPT), 1’32.173 (+1.189)
12) Pierre Gasly (Alpine/Renault), 1’32.274 (+1.290)
13) Sergio Pérez (Red Bull/Honda RBPT), 1’32.310 (+1.326)
14) Alexander Albon (Williams/Mercedes), 1’33.719 (+2.735)
15) Yuki Tsunoda (AlphaTauri/Honda RBPT), s/tempo (+-)
16) Valtteri Bottas (Alfa Romeo/Ferrari), 1’32.809 (+1.825)
17) Oscar Piastri (McLaren/Mercedes), 1’32.902 (+1.918)
18) Logan Sargeant (Williams/Mercedes), 1’33.252 (+2.268)
19) Zhou Guanyu (Alfa Romeo/Ferrari), 1’33.258 (+2.274)
20) Lance Stroll (Aston Martin/Mercedes), 1’33.397 (+2.413)



Baixe nosso app oficial para Android e iPhone e receba notificações das últimas notícias.