George Russell completou na primeira colocação a terceira sessão de treino do GP de Abu Dhabi da Fórmula 1. Neste sábado (6), apareceu no final para fazer a melhor volta, com Lando Norris e Max Verstappen completando as três primeiras posições da tabela.
Confira o resultado completo do TL3 do GP de Abu Dhabi da F1:
1) George Russell (Mercedes), 1’23.334 – 14 voltas
2) Lando Norris (McLaren/Mercedes), 1’23.338 (+0.004) – 20
3) Max Verstappen (Red Bull/Honda RBPT), 1’23.458 (+0.124) – 15
4) Fernando Alonso (Aston Martin/Mercedes), 1’23.585 (+0.251) – 17
5) Oscar Piastri (McLaren/Mercedes), 1’23.593 (+0.259) – 17
6) Esteban Ocon (Haas/Ferrari), 1’23.605 (+0.271) – 19
7) Oliver Bearman (Haas/Ferrari), 1’23.609 (+0.275) – 16
8) Charles Leclerc (Ferrari), 1’23.675 (+0.341) – 18
9) Kimi Antonelli (Mercedes), 1’23.707 (+0.373) – 14
10) Alexander Albon (Williams/Mercedes), 1’23.722 (+0.388) – 18
11) Gabriel Bortoleto (Sauber/Ferrari), 1’23.791 (+0.457) – 16
12) Carlos Sainz (Williams/Mercedes), 1’23.811 (+0.477) – 18
13) Nico Hülkenberg (Sauber/Ferrari), 1’23.870 (+0.536) – 17
14) Lance Stroll (Aston Martin/Mercedes), 1’23.895 (+0.561) – 19
15) Liam Lawson (Racing Bulls/Honda RBPT), 1’23.947 (+0.613) – 16
16) Isack Hadjar (Racing Bulls/Honda RBPT), 1’23.979 (+0.645) – 17
17) Pierre Gasly (Alpine/Renault), 1’24.072 (+0.738) – 19
18) Lewis Hamilton (Ferrari), 1’24.470 (+1.136) – 8
19) Franco Colapinto (Alpine/Renault), 1’24.501 (+1.167) – 18
20) Yuki Tsunoda (Red Bull/Honda RBPT), 1’24.693 (+1.359) – 10
