F1: Confira o resultado completo do TL2 do GP de Abu Dhabi

Lando Norris começou na frente a disputa pelo título da temporada 2025 da Fórmula 1. No TL2 do GP de Abu Dhabi desta sexta-feira (5), o competidor foi o mais rápido, com Max Verstappen e George Russell fechando o top-3. Também postulante ao título, Oscar Piastri ficou apenas em 11.

Confira o resultado completo do TL2 do GP de Abu Dhabi da F1:

1) Lando Norris (McLaren/Mercedes), 1’23.083 – 28 voltas
2) Max Verstappen (Red Bull/Honda RBPT), 1’23.446 (+0.363s) – 31
3) George Russell (Mercedes), 1’23.462 (+0.379s) – 29
4) Oliver Bearman (Haas/Ferrari), 1’23.501 (+0.418s) – 28
5) Nico Hülkenberg (Sauber/Ferrari), 1’23.550 (+0.467s) – 28
6) Gabriel Bortoleto (Sauber/Ferrari), 1’23.570 (+0.487s) – 28
7) Isack Hadjar (Racing Bulls/Honda RBPT), 1’23.657 (+0.574s) – 29
8) Charles Leclerc (Ferrari), 1’23.658 (+0.575s) – 31
9) Fernando Alonso (Aston Martin/Mercedes), 1’23.708 (+0.625s) – 27
10) Kimi Antonelli (Mercedes), 1’23.750 (+0.667s) – 29
11) Oscar Piastri (McLaren/Mercedes), 1’23.763 (+0.680s) – 29
12) Lance Stroll (Aston Martin/Mercedes), 1’23.832 (+0.749s) – 29
13) Carlos Sainz (Williams/Mercedes), 1’23.872 (+0.789s) – 31
14) Lewis Hamilton (Ferrari), 1’23.939 (+0.856s) – 29
15) Alexander Albon (Williams/Mercedes), 1’23.950 (+0.867s) – 32
16) Esteban Ocon (Haas/Ferrari), 1’23.958 (+0.875s) – 27
17) Yuki Tsunoda (Red Bull/Honda RBPT), 1’24.303 (+1.220s) – 29
18) Liam Lawson (Racing Bulls/Honda RBPT), 1’24.474 (+1.391s) – 32
19) Franco Colapinto (Alpine/Renault), 1’24.771 (+1.688s) – 28
20) Pierre Gasly (Alpine/Renault), 1’24.963 (+1.880s) – 30



Baixe nosso app oficial para Android e iPhone e receba notificações das últimas notícias.