Oscar Piastri está correndo atrás para tentar recuperar a diferença na temporada 2025 da Fórmula 1. Na classificação Sprint do GP do Catar, o australiano conquistou a pole-position, com George Russell e Lando Norris no top-3; Max Verstapppen sai em sexto.
Confira o resultado completo da classificação Sprint do GP do Catar da F1:
1) Oscar Piastri (McLaren/Mercedes), 1’20.055 – 29 voltas
2) George Russell (Mercedes), 1’20.087 (+32s) – 28
3) Lando Norris (McLaren/Mercedes), 1’20.285 (+0.230s) – 26
4) Fernando Alonso (Aston Martin/Mercedes), 1’20.450 (+0.395s) – 20
5) Yuki Tsunoda (Red Bull/Honda RBPT), 1’20.519 (+0.464s) – 30
6) Max Verstappen (Red Bull/Honda RBPT), 1’20.528 (+0.473s) – 27
7) Kimi Antonelli (Mercedes), 1’20.532 (+40.77s) – 29
8) Carlos Sainz (Williams/Mercedes), 1’20.542 (+0.487s) – 31
9) Charles Leclerc (Ferrari), 1’20.622 (+0.567s) – 26
10) Alexander Albon (Williams/Mercedes), 1’20.788 (+0.733s) – 32
11) Isack Hadjar (Racing Bulls/Honda RBPT), 1’21.433 (+1.378s) – 23
12) Oliver Bearman (Haas/Ferrari), 1’21.494 (+1.439s) – 28
13) Gabriel Bortoleto (Sauber/Ferrari), 1’21.567 (+1.512s) – 28
14) Nico Hülkenberg (Sauber/Ferrari), 1’21.631 (+1.576s) – 33
15) Esteban Ocon (Haas/Ferrari), 1’21.666 (+1.611s) – 26
16) Lance Stroll (Aston Martin/Mercedes), 1’21.807 (+1.752s) – 29
17) Liam Lawson (Racing Bulls/Honda RBPT), 1’21.851 (+1.796s) – 30
18) Lewis Hamilton (Ferrari), 1’22.043 (+1.988s) – 25
19) Pierre Gasly (Alpine/Renault), 1’22.112 (+2.057s) – 30
20) Franco Colapinto (Alpine/Renault), 1’22.364 (+2.309s) – 26
