A FIA divulgou uma lista atualizada do uso de componentes da unidade de potência, o motor, de cada piloto. Os pilotos podem usar até três elementos de qualquer parte da unidade de potência antes que as penalidades sejam aplicadas.
ICE: motor de combustão interna
TC: turbo charger
MGU-H: unidade geradora – Calor
MGU-K : unidade geradora – cinética
ES: ‘energy store’, bateria
CE: controle eletrônico
| Piloto | ICE | TC | MGU-H | MGU-K | ES | CE |
| Hamilton #44 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Bottas #77 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Vettel #5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Raikkonen #7 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ricciardo #3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Verstappen #33 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Perez #11 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Ocon #31 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Stroll #18 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Sirotkin #35 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Alonso #14 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Vandoorne #2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Gasly #10 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 |
| Hartley #28 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 |
| Hulkenberg #27 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Sainz #55 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Grosjean #8 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Magnussen #20 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Ericsson #9 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Leclerc #16 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Veja a Onboard (virtual) no circuito de Sochi, palco do Grande Prêmio da Rússia de F1:
Faça o F1Mania.net sua fonte preferida de notícias no Google e receba nosso conteúdo primeiro no Google Discover e Google News.
