McLaren lidera primeira sessão na Alemanha

A McLaren colocou os seus dois carros no topo da tabela de tempos do primeiro treino livre para o GP da Alemanha, com Jenson Button ficando na frente de Lewis Hamilton, numa sessão que ficou marcada pela presença constante de chuva.

Com diversas evoluções no MP4-27, Button rodou em 1.16,595s na melhor das suas passagens ainda na parte inicial da sessão, acabando por ser quase meio segundo (0,498s) mais rápido do que o seu companheiro de equipe, enquanto que Fernando Alonso colocou a Ferrari na terceira posição, a 0,775s da frente.

A sessão iniciou-se com a ameaça de chuva, levando alguns dos pilotos da frente, como Romain Grosjean (Lotus) indo para a pista num momento pouco usual. Contudo, essa ameaça concretizou-se ao fim de 20 minutos e a chuva começou mesmo a cair no circuito de Hockenheim, alterando os programas que as equipes tinham levado e obrigando os pilotos a cuidados redobrados.

No entanto, os períodos de chuva, embora intermitentes, eram de curta duração, então a pista ia secando entre cada pancada de chuva, proporcionando aos pilotos a possibilidade de rodarem com pneus para pista seca. Foi nestas condições, nos últimos dez minutos, que a pista teve mais atividade, com todas as equipes tentando tirar partido do piso seco para evoluirem os seus carros e avaliarem as melhorias técnicas.

Hamilton saltou para segundo, na frente de Alonso, enquanto Michael Schumacher (Mercedes) ficou com o quarto melhor tempo e não muito longe do espanhol da Ferrari. Seguiu-se Sérgio Pérez (Sauber), um dos pilotos que teve diversas saídas de pista, enquanto que Nico Hulkenberg (Force India) ficou na sexta posição, na frente de Nico Rosberg (Mercedes) e Felipe Massa (Ferrari). Sebastian Vettel foi 12º, enquanto o seu companheiro de equipe na Red Bull, Mark Webber, foi apenas 20º.

O maior incidente da sessão aconteceu já perto do final, quando Valtteri Bottas (Williams) saiu na curva Sachs perto do final.

Confira os tempos do primeiro treino livre em Hockenheim:

1) Jenson Button (ING/McLaren-Mercedes) 1:16.595 (27 voltas)

2) Lewis Hamilton (ING/McLaren-Mercedes) 1:17.093, a 0.498 (22)

3) Fernando Alonso (ESP/Ferrari) 1:17.370, a 0.775 (21)

4) Michael Schumacher (ALE/Mercedes) 1:17.382, a 0.787 (20)

5) Sergio Perez (MEX/Sauber-Ferrari) 1:17.413, a 0.818 (28)

6) Nico Hulkenberg (ALE/Force India-Mercedes) 1:17.599, a 1.004 (17)

7) Nico Rosberg (ALE/Mercedes) 1:17.915, a 1.320 (27)

8) Felipe Massa (BRA/Ferrari) 1:17.995, a 1.400 (22)

9) Pastor Maldonado (BRA/Williams-Renault) 1:18.020, a 1.425 (20)

10) Romain Grosjean (FRA/Lotus-Renault) 1:18.130, a 1.535 (21)

11) Kamui Kobayashi (JAP/Sauber-Ferrari) 1:18.226, a 1.631 (22)

12) Sebastian Vettel (ALE/Red Bull Racing-Renault) 1:18.339, a 1.744 (21)

13) Valtteri Bottas (FIN/Williams-Renault) 1:18.422, a 1.827 (28)

14) Daniel Ricciardo (AUS/STR-Ferrari) 1:18.709, a 2.114 (30)

15) Kimi Räikkönen (FIN/Lotus-Renault) 1:18.831, a 2.236 (14)

16) Jules Bianchi (FRA/Force India-Mercedes) 1:18.972, a 2.377 (21)

17) Jean-Eric Vergne (FRA/STR-Ferrari) 1:19.039, a 2.444 (34)

18) Vitaly Petrov (RUS/Caterham-Renault) 1:19.674, a 3.079 (24)

19) Heikki Kovalainen (FIN/Caterham-Renault) 1:19.963, a 3.368 4)

20) Mark Webber (AUS/Red Bull Racing-Renault) 1:20.122, a 3.527 (27)

21) Charles Pic (FRA/Marussia-Cosworth) 1:20.169, a 3.574 (20)

22) Timo Glock (ALE/Marussia-Cosworth) 1:20.539, a 3.944 (18)

23) Pedro de la Rosa (ESP/HRT-Cosworth) 1:21.138, a 4.543 (24)

24) Dani Clos (ESP/HRT-Cosworth) 1:21.740, a 5.145 (27)



Faça o F1Mania.net sua fonte preferida de notícias no Google e receba nosso conteúdo primeiro no Google Discover e Google News.

Baixe nosso app oficial para Android e iPhone e receba notificações das últimas notícias.