Hamilton lidera primeiro treino na China

Por Giovanni Romão

De caixa de câmbio trocada e uma punição de cinco posições no grid que nem foi definido ainda, o inglês Lewis Hamilton começou dando as cartas em Xangai na China. O piloto da McLaren liderou o primeiro treino livre para a terceira etapa da temporada 2012 da Fórmula 1.

Em um treino marcado pela chuva e momentos de pista seca, o inglês registrou a marca de 1:37.106, nos minutos finais da sessão, quando as disputas aumentaram. Na sequência aparece a dupla da Mercedes, com Nico Rosberg e Michael Schumacher. Segundo lugar na Malásia, Sergio Perez foi o quarto e Kamui Kobayashi o quinto, comprovando o bom momento da Sauber.

A primeira Red Bull aparece na sexta colocação, co, Mark Webber, que liderou grande parte do treino. Sebastian Vettel foi o sétimo e Jenson Button o oitavo. Na nona colocação ficou Daniel Ricciardo, com a Toro Rosso, e Vergne fechou os dez melhores.

Único brasileiro na sessão, já que Bruno Senna foi substituído mais uma vez por Bottas, Felipe Massa ficou com a 12ª marca.

Confira os tempos do TL1:

1 4 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:37.106 7

2 8 Nico Rosberg Mercedes 1:38.116 1.010 14

3 7 Michael Schumacher Mercedes 1:38.316 1.210 14

4 15 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1:38.584 1.478 13

5 14 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:38.911 1.805 12

6 2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 1:38.977 1.871 15

7 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:39.198 2.092 12

8 3 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:39.199 2.093 6

9 16 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 1:39.748 2.642 16

10 17 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 1:39.768 2.662 14

11 5 Fernando Alonso Ferrari 1:40.056 2.950 14

12 6 Felipe Massa Ferrari 1:40.153 3.047 14

13 19 Valtteri Bottas Williams-Renault 1:40.298 3.192 8

14 12 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1:40.328 3.222 13

15 18 Pastor Maldonado Williams-Renault 1:40.540 3.434 12

16 20 Heikki Kovalainen Caterham-Renault 1:41.071 3.965 14

17 10 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:41.204 4.098 14

18 24 Timo Glock Marussia-Cosworth 1:42.330 5.224 14

19 21 Giedo van der Garde Caterham-Renault 1:42.521 5.415 11

20 11 Jules Bianchi Force India-Mercedes 1:44.118 7.012 8

21 22 Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 1:44.227 7.121 10

22 25 Charles Pic Marussia-Cosworth 1:44.500 7.394 15

23 23 Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1:47.204 10.098 12

24 9 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 1:50.465 13.359 11



Baixe nosso app oficial para Android e iPhone e receba notificações das últimas notícias.