Por Jean Portela
O líder do Campeonato, Mark Webber liderou a segunda sessão de treinos livres para o GP da Coreia, que viu a Red Bull, Ferrari, McLaren e Renault entre os quatro primeiros.
Como as condições do circuito foram ficando cada vez mais aceitáveis – e mais familiar aos pilotos – praticamente todos os os pilotos da ponta lideraram o treino em algum ponto.
Fernando Alonso foi um dos que mais apostou emvoltas rápidas depois de uma manhã cautelosa> Michael Schumacher foi outro que por vezes esteve a frente da McLaren deLewis Hamilton e Jenson Button. O espanhol travou árdua batalha com Webber e Hamilton e Robert Kubica pelas primeiras posições.
Há tempos não se via treinos livres tão movimentados. Webber acabou mostrando que está mesmo com vontade de ser campeão e cravou o melhor tempo com 1:37.942, 0.190s à frente de Alonso, o segundo colocado. Lewis Hamilton também imprimiu forte ritmo à Mc Laren e terminou o dia em 3º. O polonês Robert Kubica e o ingêsLewis Hamilton completam os 5 primeiros.
Felipe Massa foi o sexto com a Ferrari, com Vettel em sétimo na final à frente de Vitaly Petrov, da Renault, seguidopor Nico Rosberg,da Mercedes e as duas Saubers.
Já para a Hispania foi mais uma sessão conturbada . Bruno Senna só saiu a tempo de completar três voltas, devido a problemas que teve durante a manhã, quando teve a suspensão traseira esquerda de seu carro quebrada, o que fez comqueo brasileiro ficasse em ultimo . E Sakon Yamamoto causou uma bandeira vermelha após sair como o carro da pista.
Sebastien Buemi, da Toro Rosso e Felipe Massa da Ferrari foram os pilotos que mais correram, um total de 32 voltas, em seguida vieram Fernando Alonsoe Nico Hulkenberg, com 30 giros cada.
Confira a classificação completa do TL2:
1) Mark Webber (AUS/RBR); 1:37.942 (23 voltas)
2) Fernando Alonso (ESP/Ferrari); 1:38.132 (30)
3) Lewis Hamilton (ING/McLaren); 1:38.279 (29)
4) Robert Kubica (POL/Renault); 1:38.718 (29)
5) Jenson Button (ING/McLaren); 1:38.726 (19)
6) Felipe Massa (BRA/Ferrari); 1:38.820 (32)
7) Sebastian Vettel (ALE/RBR); 1:39.204 (22)
8) Vitaly Petrov (RUS/Renault); 1:39.267 (28)
9) Nico Rosberg (ALE/Mercedes); 1:39.268 (29)
10) Kamui Kobayashi (JAP/Sauber); 1:39.564 (26)
11) Nick Heidfeld (ALE/Sauber); 1:39.588 (25)
12) Michael Schumacher (ALE/Mercedes); 1:39.598 (26)
13) Rubens Barrichello (BRA/Williams); 1:39.812 (35)
14) Vitantonio Liuzzi (ITA/Force India); 1:39.881 (27)
15) Adrian Sutil (ALE/Force India); 1:39.971 (22)
16) Nico Hulkenberg (ALE/Williams); 1:40.478 (30)
17) Jaime Alguersuari (ESP/Toro Rosso); 1:40.578 (29)
18) Sebastien Buemi (SUI/Toro Rosso); 1:40.896 (32)
19) Heikki Kovalainen (FIN/Lotus); 1:42.773 (29)
20) Jarno Trulli (ITA/Lotus); 1:42.801 (19)
21) Timo Glock (ALE/Virgin); 1:43.115 (26)
22) Lucas di Grassi (BRA/Virgin); 1:44.039 (29)
23) Sakon Yamamoto (JAP/HRT); 1:45.166 (19)
24) Bruno Senna (BRA/HRT); 1:46.649 (3)
A Fórmula-1 segue neste sábado a partir da meia-noite (horário de Brasília) com o terceiro treino livre, com transmissão do F1Mania.