Balanço da Pré-temporada: Barcelona – Hamilton encerra na frente

Redação F1 Mania

Na quarta e última bateria de testes antes do início do mundial 2010, o inglês Lewis Hamilton voltou a colocar a McLaren na frente. Com o resultado, esta foi a terceira bateria liderada pela equipe de Woking, contra uma da rival Ferrari. No melhor tempo da semana, Hamilton cravou 1:20.472, superando Mark Webber, Felipe Massa e Adrian Sutil, os quarto melhores.

No primeiro dia de atividades em Barcelona, a liderança ficou com o australiano Mark Webber, da Red Bull. A surpresa veio mesmo no segundo dia, quando Nico Hulkenberg garantiu a melhor marca para a Williams. O terceiro dia foi marcado pela chuva e terminou com a liderança de Nico Rosberg, da Mercedes GP.

Voltando aos tempos combinados, Hulkenberg ficou com a quinta melhor marca da semana, seguido pelo espanhol Fernando Alonso, da Ferrari, e Sebastian Vettel, da Renault, fechando os oito melhores. O brasileiro Rubens Barrichello aparece em décimo e Lucas di Grassi com a 41ª melhor marca.

As famosas paralisações

A bateria de treinos em Barcelona também não escapou das inúmeras bandeiras vermelhas, ocasionadas pelos mais variados problemas. Na pista da Catalunha, foram 15 interrupções, ocasionadas por Fairuz Fauzy (problema não divulgado), Fernando Alonso (duas oportunidades por problemas não divulgado), Lucas di Grassi (acidente), Mark Webber (problema não divulgado), Nico Rosberg (duas oportunidades, por problema mecânico e problema não divulgado), Jenson Button (duas oportunidades por problema não divulgado), Jarno Trulli (duas oportunidades, por problema hidráulico e causa não divulgada), Sebastian Vettel (problema não divulgado), Rubens Barrichello (rodada), Sebastien Buemi (problema mecânico), Kamui Kobayashi (problema mecânico) e Heikki Kovalainen (problema não divulgado).

Confira os tempos combinados de Barcelona:

1) Lewis Hamilton (ING/McLaren), 1:20.472 (130 voltas) 4° dia

2) Mark Webber (AUS/Red Bull), 1:20.496 (56) 4° dia

3) Felipe Massa (BRA/Ferrari), 1:20.539 (110) 4° dia

4) Adrian Sutil (ALE/Force India), 1:20.611 (96) 4° dia

5) Nico Hulkenberg (ALE/Williams-Cosworth), 1:20.614 (99 voltas) 2° dia

6) Fernando Alonso (ESP/Ferrari), 1:20.637 (133) 2° dia

7) Sebastian Vettel (ALE/Red Bull), 1:20.667 (76) 4° dia

8) Nico Rosberg (ALE/Mercedes), 1:20.686 (128 voltas) 3° dia

9) Michael Schumacher (ALE/Mercedes), 1:20.745 (119) 4° dia

10) Rubens Barrichello (BRA/Williams), 1:20.745 (84) 4° dia

11) Kamui Kobayashi (JAP/Sauber), 1:20.911 (67) 4° dia

12) Pedro de la Rosa (ESP/Sauber-Ferrari), 1:20.973 (114) 2° dia

13) Vitantonio Liuzzi (ITA/Force India-Mercedes), 1:21.056 (90) 2° dia

14) Sebastian Vettel (ALE/Red Bull-Renault), 1:21.258 (125) 2° dia

15) Sébastien Buemi (SUI/Toro Rosso), 1:21.413 (106) 3° dia

16) Jenson Button (ING/McLaren), 1:21.450 (101) 3° dia

17) Mark Webber (AUS/Red Bull), 1:21.487 (109 voltas) 1° dia

18) Jaime Alguersuari (ESP/Toro Rosso-Ferrari), 1:21.571 (104) 2° dia

19) Michael Schumacher (ALE/Mercedes), 1:21.689 (85) 2° dia

20) Rubens Barrichello (BRA/Williams), 1:21.975 (105) 3° dia

21) Sébastien Buemi (SUI/Toro Rosso), 1:22.135 (84) 4° dia

22) Lewis Hamilton (ING/McLaren-Mercedes), 1:22.152 (93) 2° dia

23) Felipe Massa (BRA/Ferrari), 1:22.344 (115) 2° dia

24) Nico Hulkenberg (ALE/Williams), 1:22.407 (82) 1° dia

25) Nico Rosberg (ALE/Mercedes), 1:22.514 (107) 1° dia

26) Vitaly Petrov (RUS/Renault), 1:22.523 (68) 3° dia

27) Adrian Sutil (ALE/Force India), 1:22.606 (61) 3° dia

28) Sebastian Vettel (ALE/Red Bull), 1:23.123 (51) 3° dia

29) Pedro de la Rosa (ESP/Sauber), 1:23.144 (73) 1° dia

30) Robert Kubica (POL/Renault), 1:23.175 (103) 4° dia

31) Jenson Button (ING/McLaren), 1:23.452 (101) 1° dia

32) Vitantonio Liuzzi (ITA/Force India), 1:24.064 (65) 1° dia

33) Fernando Alonso (ESP/Ferrari), 1:24.170 (74) 1° dia

34) Vitaly Petrov (RUS/Renault), 1:24.173 (74) 1° dia

35) Jaime Alguersuari (ESP/Toro Rosso), 1:24.689 (111) 1° dia

36) Robert Kubica (POL/Renault), 1:24.912 (53) 2° dia

37) Jarno Trulli (ITA/Lotus), 1:25.059 (102) 3° dia

38) Heikki Kovalainen (FIN/Lotus), 1:25.251 (55) 4° dia

39) Jarno Trulli (ITA/Lotus-Cosworth), 1:25.524 (70) 2° dia

40) Timo Glock (ALE/Virgin-Cosworth),1:25.972 (52) 2° dia

41) Lucas Di Grassi (BRA/Virgin), 1:26.160 (47) 4° dia

42) Kamui Kobayashi (JAP/Sauber), 1:26.216 (105) 3° dia

43) Timo Glock (ALE/Virgin), 1:26.305 (31) 3° dia

44) Lucas Di Grassi (BRA/Virgin), 1:27.057 (31) 1° dia

45) Fairuz Fauzy (MAL/Lotus), 1:28.002 (76) 1° dia



Baixe nosso app oficial para Android e iPhone e receba notificações das últimas notícias.