Categoria: F1
|
20 de abril de 2024 05:29

F1: Confira o resultado completo da qualificação para o GP da China

Max Verstappen conquistou a pole position para o GP da China, liderando todas as fases da qualificação e marcando sua quinta pole consecutiva em 2024. Sergio Perez e Fernando Alonso se destacaram, garantindo o segundo e terceiro lugares, respectivamente. A qualificação foi marcada por performances impressionantes e reviravoltas, com condições climáticas variáveis influenciando o resultado.

Confira o resultado completo da qualificação para o GP da China:
1) Max Verstappen (Red Bull/Honda RBPT), 1’33.660
2) Sergio Pérez (Red Bull/Honda RBPT), 1’33.982 (+0.322)
3) Fernando Alonso (Aston Martin/Mercedes), 1’34.148 (+0.488)
4) Lando Norris (McLaren/Mercedes), 1’34.165 (+0.505)
5) Oscar Piastri (McLaren/Mercedes), 1’34.273 (+0.613)
6) Charles Leclerc (Ferrari), 1’34.289 (+0.629)
7) Carlos Sainz (Ferrari), 1’34.297 (+0.637)
8) George Russell (Mercedes), 1’34.433 (+0.773)
9) Nico Hülkenberg (Haas/Ferrari), 1’34.604 (+0.944)
10) Valtteri Bottas (Sauber/Ferrari), 1’34.665 (+1.005)
11) Lance Stroll (Aston Martin/Mercedes), 1’34.838 (+1.178)
12) Daniel Ricciardo (RB/Honda RBPT), 1’34.934 (+1.274)
13) Esteban Ocon (Alpine/Renault), 1’35.223 (+1.563)
14) Alexander Albon (Williams/Mercedes), 1’35.241 (+1.581)
15) Pierre Gasly (Alpine/Renault), 1’35.463 (+1.803)
16) Zhou Guanyu (Sauber/Ferrari), 1’35.505 (+1.845)
17) Kevin Magnussen (Haas/Ferrari), 1’35.516 (+1.856)
18) Lewis Hamilton (Mercedes), 1’35.573 (+1.913)
19) Yuki Tsunoda (RB/Honda RBPT), 1’35.746 (+2.086)
20) Logan Sargeant (Williams/Mercedes), 1’36.358 (+2.698)

This website is unofficial and is not associated in any way with the Formula 1 companies. F1, FORMULA ONE, FORMULA 1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, GRAND PRIX and related marks are trade marks of Formula One Licensing B.V.